Aktsiaselts Rakvere Haigla

Reg 10856624 · country public body · Lääne-Viru maakond
As buyer
€ 6,426,032.30
1022 awards
As contractor
€ 2,750,000.00
3 awards
Address: Lõuna põik 1, 44316 Rakvere linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Nov. 22, 2023 Ravimite hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/243-7 33621000 305.00
Nov. 22, 2023 Ravimite hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/243-7 33621000 305.00
Nov. 22, 2023 Ravimite hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/243-7 33621000 305.00
Nov. 17, 2023 Müügileping nr 1.08/A/244-5 34115000 19,100.00
Nov. 14, 2023 Müügi- ja hooldus- ning remonditeenuse osutamise leping 1.08/A/210-8 33124100 222,290.00
Nov. 3, 2023 Toiduainete hankeleping Mäiste Talu OÜ 1.08/A/234-9 03212100 10,350.00
Oct. 30, 2023 Müügi ja hooldus- ning remonditeenuse osutamise leping nr 1.08/A/214-5 33172100 90,300.00
Sept. 18, 2023 Müügi ja hooldus- ning remonditeenuse osutamise leping nr 1.08/A/235-4 33100000 23,015.00
Aug. 17, 2023 Apteegikauba hankeleping First Pharma OÜ 1.08/A/219-8 33641000 6,000.00
Aug. 17, 2023 Apteegikauba hankeleping First Pharma OÜ 1.08/A/219-8 33622000 6,000.00
Aug. 17, 2023 Apteegikauba hankeleping First Pharma OÜ 1.08/A/219-8 33642000 6,000.00
Aug. 16, 2023 Hankeleping Aktsiaselts Pakendikeskus 1.08/A/232-4 18937000 532.00
Aug. 16, 2023 Hankeleping Aktsiaselts Pakendikeskus 1.08/A/232-4 19640000 532.00
Aug. 16, 2023 Hankeleping Aktsiaselts Pakendikeskus 1.08/A/232-4 18937000 532.00
Aug. 16, 2023 Hankeleping Aktsiaselts Pakendikeskus 1.08/A/232-4 18937000 532.00
Aug. 16, 2023 Hankeleping Aktsiaselts Pakendikeskus 1.08/A/232-4 18937000 532.00
Aug. 16, 2023 Hankeleping Aktsiaselts Pakendikeskus 1.08/A/232-4 18937000 532.00
Aug. 16, 2023 Hankeleping OÜ Puhastusimport 1.08/A/232-3 19640000 3,707.39
Aug. 16, 2023 Hankeleping OÜ Puhastusimport 1.08/A/232-3 19640000 3,707.39
Aug. 16, 2023 Hankeleping Aktsiaselts Pakendikeskus 1.08/A/232-4 19640000 532.00
Aug. 16, 2023 Hankeleping OÜ Puhastusimport 1.08/A/232-3 19640000 3,707.39
Aug. 16, 2023 Hankeleping Aktsiaselts Pakendikeskus 1.08/A/232-4 19640000 532.00
Aug. 14, 2023 Apteegikauba hankeleping Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 1.08/A/219-9 33642000 1,050.00
Aug. 14, 2023 Apteegikauba hankeleping Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 1.08/A/219-9 33641000 1,050.00
Aug. 14, 2023 Apteegikauba hankeleping Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 1.08/A/219-9 33622000 1,050.00
Aug. 14, 2023 Apteegikauba hankeleping Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 1.08/A/219-9 33622000 1,050.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33641000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33622000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33622000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33622000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33622000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33642000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33642000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33610000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33610000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33610000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33610000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33610000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33670000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33610000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33610000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33642000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33622000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33642000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33622000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33670000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33622000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33610000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33670000 2,400.00
Aug. 8, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/219-7 33622000 2,400.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Feb. 28, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 1. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 28, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 4. Raamleping 85100000 750,000.00