Aktsiaselts Rakvere Haigla

Reg 10856624 · country public body · Lääne-Viru maakond
As buyer
€ 6,426,032.30
1022 awards
As contractor
€ 2,750,000.00
3 awards
Address: Lõuna põik 1, 44316 Rakvere linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Lactulosum (siirup või suukaudne lahus; 650mg/ml või 667mg/ml 1000ml) 33610000
Ciprofloxacinum, õhukese polümeerikattega tablett, 500 mg 33650000
Loperamidum (kõvakapsel või õhukese polümeerikattega tablett; 2mg) 33610000
Perindoprilum+ Indapamidum (tablett; 5mg+1,25mg) 33622000
Racecadotrilum (kõvakapsel; 100mg) 33610000
Diclofenacum (rektaalsuposiit; 100mg) 33632000
Thiopentalum (süstelahuse pulber; 1g) 33661000
Lipasum + Amylasum + Proteasum (gastroresistentne kõvakapsel; 25000TÜ +22500TÜ … 33610000
Insulinum glarginum (süstelahus pen-süstlis; 300TÜ/ml 1,5ml) 33610000
Apixabanum 33621100
Insulinum glarginum (süstelahus pen-süstlis; 100TÜ/ml 3ml) 33610000
Perindoprilum+ Indapamidum (tablett; 10mg+2,5mg) 33622000
Esketaminum (süste-/infusiooniemulsioon; 25mg/ml 2ml) 33661000
Gliclazidum (toimeainet modifitseeritult vabastav tablett; 30mg) 33610000
Gliclazidum (toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60mg) 33610000
Amoxicillinum, õhukese polümeerikattega tablett või tablett, 1000 mg 33650000
Glimepiridum (tablett; 2mg) 33610000
Diclofenacum (toimeainet prolongeeritult vabastav tablett; 100mg) 33632000
Glimepiridum (tablett; 3mg) 33610000
Morphinum (süstelahus; 10mg/ml 1ml) 33661000
Metforminum + Linagliptinum (õhukese polümeerikattega tablett; 850mg+2,5mg) 33610000
Loperamidum (kõvakapsel või õhukese polümeerikattega tablett; 2mg) 33610000
Linagliptidum (õhukese polümeerikattega tablett; 5mg) 33610000
Clonidinum (süstelahus i.v.; 0,15mg/ml 1ml) 33622000
Pethidinum (süstelahus; 50mg/ml 2ml) 33661000
Empagliflozinum (õhukese polümeerikattega tablett; 10mg) 33610000
Dec. 17, 2024 Hankeleping nr 1.08/A/316-4 38434580 21,900.00
Dec. 16, 2024 HANKELEPING nr 1.08/A/322-4 38434580 20,648.00
Dec. 12, 2024 Hankeleping Osaühing Makro Trade Baltic 1.08/A/306-13 15800000 769.50
Dec. 12, 2024 Hankeleping Osaühing Makro Trade Baltic 1.08/A/306-13 15800000 769.50
Dec. 12, 2024 Hankeleping Aktsiaselts Kaupmees & Ko 1.08/A/306-14 15321000 1,458.00
Dec. 12, 2024 Hankeleping Osaühing Makro Trade Baltic 1.08/A/306-13 15800000 769.50
Dec. 12, 2024 Hankeleping Aktsiaselts Kaupmees & Ko 1.08/A/306-14 15800000 1,458.00
Dec. 12, 2024 Hankeleping Osaühing Makro Trade Baltic 1.08/A/306-13 15332410 769.50
Dec. 12, 2024 Hankeleping Aktsiaselts Kaupmees & Ko 1.08/A/306-14 15860000 1,458.00
Dec. 11, 2024 Hankeleping Aktsiaselts BACULA 1.08/A/306-12 15800000 4,507.29
Nov. 28, 2024 Hankeleping Aktsiaselts CHEMI-PHARM 1.08/A/312-7 33631600 160.00
Nov. 28, 2024 Hankeleping Aktsiaselts CHEMI-PHARM 1.08/A/312-7 33631600 160.00
Nov. 28, 2024 Hankeleping Aktsiaselts CHEMI-PHARM 1.08/A/312-7 33631600 160.00
Nov. 28, 2024 Hankeleping Aktsiaselts CHEMI-PHARM 1.08/A/312-7 33631600 160.00
Nov. 28, 2024 Hankeleping Aktsiaselts CHEMI-PHARM 1.08/A/312-7 33631600 160.00
Nov. 28, 2024 Hankeleping Aktsiaselts CHEMI-PHARM 1.08/A/312-7 33631600 160.00
Nov. 28, 2024 Hankeleping Aktsiaselts CHEMI-PHARM 1.08/A/312-7 33741000 160.00
Nov. 28, 2024 Hankeleping Aktsiaselts CHEMI-PHARM 1.08/A/312-7 33631600 160.00
Nov. 28, 2024 Hankeleping Aktsiaselts CHEMI-PHARM 1.08/A/312-7 33631600 160.00
Nov. 28, 2024 Hankeleping Aktsiaselts CHEMI-PHARM 1.08/A/312-7 33631600 160.00
Nov. 25, 2024 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-13 33650000 883.75
Nov. 22, 2024 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-11 33650000 1,078.00
Nov. 22, 2024 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-11 (31.01.2025) 33650000 488.60
Nov. 22, 2024 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Feb. 28, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 1. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 28, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 4. Raamleping 85100000 750,000.00