Aktsiaselts Rakvere Haigla

Reg 10856624 · country public body · Lääne-Viru maakond
As buyer
€ 6,426,032.30
1022 awards
As contractor
€ 2,750,000.00
3 awards
Address: Lõuna põik 1, 44316 Rakvere linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
June 30, 2023 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/203-19 33700000 1,250.00
June 30, 2023 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/203-20 33700000 747.00
June 30, 2023 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/203-20 33700000 747.00
June 30, 2023 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/203-20 33700000 747.00
June 30, 2023 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/203-23 33700000 568.00
June 27, 2023 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/203-21 33700000 70,088.00
June 27, 2023 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/203-22 33700000 5,316.80
June 27, 2023 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/203-22 (osa 34) 33700000 252.00
June 27, 2023 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/203-22 33700000 5,316.80
June 27, 2023 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/203-22 33700000 5,316.80
June 27, 2023 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/203-21 33700000 70,088.00
June 27, 2023 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/203-21 33700000 70,088.00
June 27, 2023 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/203-22 33700000 5,316.80
June 27, 2023 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/203-22 33700000 5,316.80
June 27, 2023 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/203-22 33700000 5,316.80
June 27, 2023 Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/203-21 33700000 70,088.00
June 27, 2023 Müügi ja hooldus- ning remonditeenuse osutamise leping nr 1.08/A/200-8 33191000 52,360.00
June 22, 2023 Hankeleping nr 1.08/A/217-7 30200000 214,999.99
June 18, 2023 EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 1.08/A/223-6 45215100 171,155.45
June 18, 2023 EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 1.08/A/223-6 45215100 171,155.45
June 14, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/215-10 33692000 93.95
June 14, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/215-10 33692000 93.95
June 14, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/215-10 33692000 93.95
June 14, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/215-10 33692000 93.95
June 14, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/215-10 33692000 93.95
June 14, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/215-10 33692000 93.95
June 14, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/215-10 33692000 93.95
June 14, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/215-10 33692000 93.95
June 14, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/215-10 33692000 93.95
June 14, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/215-10 33692000 93.95
June 14, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/215-10 33692000 93.95
June 14, 2023 Apteegikauba hankeleping TAMRO EESTI OÜ 1.08/A/215-10 33692000 93.95
June 13, 2023 Apteegikauba hankeleping MAGNUM MEDICAL OÜ 1.08/A/215-11 33692000 248,231.30
June 9, 2023 Apteegikauba hankeleping Osaühing B.Braun Medical 1.08/A/215-9 33692000 156.00
June 9, 2023 Apteegikauba hankeleping Osaühing B.Braun Medical 1.08/A/215-9 33692000 156.00
June 9, 2023 Apteegikauba hankeleping Osaühing B.Braun Medical 1.08/A/215-9 33692000 156.00
June 9, 2023 Apteegikauba hankeleping Osaühing B.Braun Medical 1.08/A/215-9 33692000 156.00
June 9, 2023 Apteegikauba hankeleping Osaühing B.Braun Medical 1.08/A/215-9 33692000 156.00
June 9, 2023 Apteegikauba hankeleping Osaühing B.Braun Medical 1.08/A/215-9 33692000 156.00
June 9, 2023 Apteegikauba hankeleping Osaühing B.Braun Medical 1.08/A/215-9 33692000 156.00
June 9, 2023 Apteegikauba hankeleping Osaühing B.Braun Medical 1.08/A/215-9 33692000 156.00
June 9, 2023 Apteegikauba hankeleping Osaühing B.Braun Medical 1.08/A/215-9 33692000 156.00
June 6, 2023 Toiduainete hankeleping AS Eesti Pagar 1.08/A/216-6 15811000 8,340.30
June 6, 2023 Toiduainete hankeleping AS Eesti Pagar 1.08/A/216-6 15811000 8,340.30
May 30, 2023 Müügileping nr 1.08/A/222-5 33186200 11,500.00
May 26, 2023 Müügi ja hooldus- ning remonditeenuse osutamise leping nr 1.08/A/221-5 33192100 10,820.00
June 30, 2022 Meditsiinitarvikud: süstlad, süstlanõelad, infusiooni- ja transfusioonisüsteemi… 33141000 456.00
June 30, 2022 Meditsiinitarvikud: süstlad, süstlanõelad, infusiooni- ja transfusioonisüsteemi… 33141000 48.00
June 30, 2022 Meditsiinitarvikud: süstlad, süstlanõelad, infusiooni- ja transfusioonisüsteemi… 33141000 712.00
June 30, 2022 Meditsiinitarvikud: süstlad, süstlanõelad, infusiooni- ja transfusioonisüsteemi… 33141000 22,166.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Feb. 28, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 1. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 28, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 4. Raamleping 85100000 750,000.00