Enefit Power AS

Reg 10579981 · country public body · Ida-Viru maakond
As buyer
€ 215,414,279.06
955 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Keskterritooriumi/1, 40107 Narva-Jõesuu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Nov. 29, 2023 Leping 265700 Creafin Forward OÜ 60200000 1,500,000.00
Nov. 28, 2023 Contract 270107 Energomontaj SA Eesti filiaal 50530000 16,000,000.00
Nov. 23, 2023 Leping 20231114-02NS MTR Engineering OÜ 50410000 73,455.00
Nov. 22, 2023 Auvere EJ vee pumbasüsteemi diiselajami ostmine 42111000 164,081.81
Nov. 22, 2023 Leping 20231114-01NS MTR Engineering OÜ 50410000 73,455.00
Nov. 21, 2023 Töövõtuleping 71300000 7,453.20
Nov. 20, 2023 NJ_VRP_1_3053 43100000 26,300.00
Nov. 17, 2023 Töövõtuleping 71315300 120,000.00
Nov. 16, 2023 Buldooser-kobesti Catepillar D10T2 müük 43211000 365,000.00
Nov. 16, 2023 Kasutatud buldooser-kobesti Komatsu D375A-6 müük 43211000 330,000.00
Nov. 16, 2023 Veoleping 272115 AS GoRail 60200000 130,000.00
Nov. 15, 2023 Kustutamata lubja ostmine 44921200 530,000.00
Nov. 9, 2023 Müügileping 1 14920000 172.08
Nov. 9, 2023 Rendileping_271146_Operail Repairs OÜ_Veduri Rent 34611000 231,697.00
Nov. 9, 2023 PO 20231109-2NS Valmet Automation Oy 71336000 60,465.49
Nov. 9, 2023 Müügileping 1 14920000 172.08
Nov. 9, 2023 PO 20231109-1NS BLRT Rekato OÜ 51142000 73,500.00
Nov. 9, 2023 Müügileping 1 14920000 172.08
Nov. 8, 2023 Müügileping 14920000 596.40
Nov. 8, 2023 NJ-VRM-1_3012 43400000 46,305.00
Nov. 8, 2023 HOOLDUSLEPING 50531300 330,000.00
Nov. 8, 2023 Müügileping 14920000 596.40
Nov. 8, 2023 Müügileping 14920000 596.40
Nov. 8, 2023 Müügileping 14920000 596.40
Nov. 8, 2023 Müügileping 14920000 596.40
Nov. 8, 2023 NJ-VRP-1_3013 43600000 87,370.00
Nov. 8, 2023 Tehnilise vedela 100%-lise naatriumhüdroksiidi ostmine 24311520 164,124.00
Nov. 7, 2023 NJ-PLR-1_3010 34621100 361,000.00
Nov. 6, 2023 Leping_271159_Teslar Trans OÜ_Biomassi vagunite rent 34621100 69,888.00
Nov. 6, 2023 Müügileping 44310000 518,586.50
Nov. 6, 2023 Müügileping 03411000 42,092.00
Nov. 3, 2023 Argoon ja argoonisegud ning tööstusgaasid 24110000 41,630.00
Nov. 3, 2023 Leping_271213_Ralfi Veosed OÜ 43260000 78,000.00
Nov. 3, 2023 Argoon ja argoonisegud ning tööstusgaasid 24110000 41,630.00
Nov. 1, 2023 Propaan 09122000 13,814.70
Nov. 1, 2023 Erigaasid 24110000 12,020.00
Oct. 31, 2023 Leping_269968_Akvamarin OÜ_Tuukritööde tellimine 98363000 29,000.00
Oct. 30, 2023 Töövõtuleping 71336000 87,000.00
Oct. 25, 2023 Kvartsliiva ostmine 14211000 85,015.00
Oct. 24, 2023 Hankeleping_270908_PALU OÜ_Enefit 280 joogiveetorustiku paigaldamine 45231300 74,865.00
Oct. 24, 2023 Leping_270817_Vent System Projekt OÜ 45220000 29,443.00
Oct. 23, 2023 Töövõtuleping 50532000 32,960.00
Oct. 19, 2023 TÖÖVÕTULEPING 45453100 224,406.00
Oct. 19, 2023 NJ-VRP_1_2972 42996100 290,000.00
Oct. 19, 2023 Enefit 280 utmisosakonda tuletõrjevee kuulumõõturite (2 tk) paigaldus 45343200 25,820.00
Oct. 18, 2023 NJ_VRM_1_2973 42514300 397,400.00
Oct. 16, 2023 Enefit 280-2 optiline magistraalkaabeldus ja seadmekapid ostmine ja paigaldamine 45314310 305,671.00
Oct. 12, 2023 Hankeleping_270789_Vaiton OÜ_EK rikastusvabriku ja olmehoone ruumide remont 45220000 25,078.90
Oct. 10, 2023 Raamleping_270649_Kompressorikeskus OÜ_Kompressorite remont ja hooldus 50531300 8,450.00
Oct. 10, 2023 Raamleping_270649_Kompressorikeskus OÜ_Kompressorite remont ja hooldus1 50531300 8,450.00