Enefit Power AS

Reg 10579981 · country public body · Ida-Viru maakond
As buyer
€ 215,414,279.06
955 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Keskterritooriumi/1, 40107 Narva-Jõesuu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
March 21, 2024 Raamleping 43613000 8,000.00
March 21, 2024 Hankeleping_275627_Skinest Technology OÜ_Raudteede kapitaalremont 45234100 304,561.42
March 20, 2024 Hankeleping_275627_Ferrander OÜ_Raudteede kapitaalremont 45234100 49,769.05
March 20, 2024 Leping 276670 Valmet Automation Oy 50532000 122,700.00
March 20, 2024 Leping 276632 Valmet Automation Oy 50532000 170,800.00
March 18, 2024 PO72128 42100000 15,840.00
March 18, 2024 Enefit-280 tuletõrje veetorule siibrite paigalduskohtadesse vaatekaevude paigal… 71240000 4,850.00
March 15, 2024 TÖÖVÕTULEPING 50530000 132,283.00
March 15, 2024 Leping_276349_Enefit Solutions AS 71300000 7,800.00
March 14, 2024 Lintkonveierite rullikute ostmine 42419810 33,258.00
March 13, 2024 Töövõtuleping 42500000 28,760.00
March 13, 2024 Müügileping 14920000 98,026.76
March 12, 2024 NJ-VRM-1_3344 42100000 44,560.00
March 12, 2024 Kangakompensaatorite ostmine 42162000 137,626.00
March 11, 2024 Auvere 1, 2 ja 3 ploki elektrostaatiliste filtrite tuha transpordisüsteemi proj… 71220000 28,640.00
March 11, 2024 Hankeleping_275916_SPES EHITAL OÜ_Kanali lõikude ja veetorude puhastamine 90513600 141,750.00
March 11, 2024 Hankeleping_275916_SPES EHITAL OÜ_Kanali lõikude ja veetorude puhastamine 90513600 141,750.00
March 8, 2024 MÜÜGI RAAMLEPING 43600000 6,150.00
March 7, 2024 Müügi raamleping 44111200 105,408.00
March 7, 2024 Müügi raamleping 44114200 148,734.72
March 7, 2024 Müügileping 14711000 52,665.60
March 6, 2024 Leping 275980 Poisk OÜ 45220000 35,820.00
March 6, 2024 Karbamiidilahuse (40%) ostmine 24320000 22,000.00
March 6, 2024 Leping 275980 Poisk OÜ 45220000 35,820.00
March 6, 2024 NJ-VRM-1_3341 42100000 146,934.00
March 6, 2024 Hankeleping_276019_SpesEhital OÜ_Katte rek.-ne E280 kuni 330 trafoni 45223110 29,500.00
March 6, 2024 TÖÖVÕTU RAAMLEPING 50530000 50,000.00
March 1, 2024 Müügileping 34946224 26,438.54
March 1, 2024 Müügileping 34947100 26,438.54
March 1, 2024 Raamleping_276033_Kadremer OÜ_Raudtee spetsiaaltööriistade hooldus ja remont 50220000 30,000.00
Feb. 29, 2024 Rema Tip Top varuosade ostmine 42100000 22,994.00
Feb. 29, 2024 Töövõtuleping 45220000 26,720.00
Feb. 29, 2024 6-0,69kV 400kVA teisaldatavate komplektalajaamade ostmine 31600000 78,900.00
Feb. 27, 2024 Leping_275894_Saksa Automaatika OÜ 45220000 45,251.00
Feb. 27, 2024 NJ_VRM_1_3338 42100000 56,640.00
Feb. 26, 2024 Töövõtuleping 71353000 37,000.00
Feb. 26, 2024 Raamleping_275326_Sautec AS_Atlas CopcoEpiroc tehnika hooldus ja remont ning va… 43600000 800,000.00
Feb. 26, 2024 Müügileping 42417310 34,075.00
Feb. 26, 2024 Müügileping 42417310 34,075.00
Feb. 23, 2024 Taksoteenuse leping 60120000 29,500.00
Feb. 23, 2024 Müügileping 34142200 762,456.10
Feb. 22, 2024 Leping 275586 KV AutoRem Baltic OÜ 50116500 23,000.00
Feb. 21, 2024 NJ-VRP-1_3320 43600000 99,090.00
Feb. 20, 2024 Rema Tip Top sõelte GR-D/E ostmine 42100000 99,360.00
Feb. 20, 2024 Töövõtuleping 71320000 24,710.00
Feb. 20, 2024 MÜÜGI RAAMLEPING 43600000 125,000.00
Feb. 20, 2024 Müügi raamleping 03419100 242,100.00
Feb. 16, 2024 Leping_275969_Metsahake OÜ 60100000 50,160.00
Feb. 16, 2024 Hüdromuhvide ostmine 42141700 43,050.00
Feb. 15, 2024 Enefit 280 Oilon põletite 3Т ostmine 42100000 75,740.00