Enefit Power AS

Reg 10579981 · country public body · Ida-Viru maakond
As buyer
€ 215,414,279.06
955 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Keskterritooriumi/1, 40107 Narva-Jõesuu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Oct. 25, 2024 Töövõtuleping_283996_A.V.R. Elekter OÜ 50532100 150,000.00
Oct. 23, 2024 MÜÜGI RAAMLEPING 50110000 120,000.00
Oct. 22, 2024 Töövõtuleping 71300000 54,800.00
Oct. 15, 2024 TÖÖVÕTULEPING 77210000 5,829.44
Oct. 14, 2024 Vedela süsinikdioksiidi (CO2) ostmine 24112100 112,200.00
Oct. 10, 2024 Raamleping_283398_Elme TKS OÜ_Dielektriliste kaitsevahendite katsetamisteenus 50433000 5,000.00
Oct. 8, 2024 Müügileping 42120000 60,876.00
Oct. 4, 2024 Karbamiidilahuse (40%) ostmine 24320000 67,500.00
Sept. 27, 2024 Hankeleping_284555_Joala Elekter OÜ_EP elektripaigaldiste audit 71318000 3,075.00
Sept. 27, 2024 TÖÖVÕTULEPING 71332000 3,800.00
Sept. 26, 2024 Töövõtuleping_284317_Elkam Elekter OÜ 45310000 3,476.00
Sept. 24, 2024 Auvere elektrijaama katlatrumli veetaseme mõõtmise süsteemi moderniseerimine 45200000 86,604.00
Sept. 23, 2024 NJ-VRM-1/3802 42100000 91,317.05
Sept. 23, 2024 Raamleping 43620000 180,000.00
Sept. 23, 2024 Töövõtuleping_284116_KIIRWARREN.KL OÜ 45233280 8,618.50
Sept. 18, 2024 Müügileping 42120000 268,815.90
Sept. 18, 2024 TÖÖVÕTULEPING 45220000 10,514.90
Sept. 18, 2024 Hankeleping_284170_Terre Ehitus OÜ_NK vee äravoolu kanali remont 45232453 5,145.80
Sept. 18, 2024 Raamleping_283703_Baltic Industrial OÜ_Cummins mootorite hooldus ja remont ning… 34300000 500,000.00
Sept. 18, 2024 Töövõtuleping_283769_Ekvatek Pump OÜ 50511000 65,000.00
Sept. 16, 2024 Töövõtuleping_283600_Spes Ehital OÜ 45223110 23,680.00
Sept. 13, 2024 Hankeleping_283660_TREV-2 Grupp AS_Loori kinnistu korrastamine 45220000 18,230.00
Sept. 12, 2024 Töövõtuleping_282247_ABB AS 50532000 249,000.00
Sept. 11, 2024 Raamleping_282631_LEONHARD WEISS OÜ_NK alajaamade 35 kV seadmete hooldus 50532000 230,000.00
Sept. 11, 2024 Estonia kaevanduse galeriis nr. 7 osalise puitakende väljavahetamine plastikake… 45421132 7,302.74
Sept. 11, 2024 Töövõtu raamleping 45220000 39,000.00
Sept. 11, 2024 283357_Toovotuleping_Terre Ehitus 60182000 13,350.00
Sept. 10, 2024 Leping_283124_Enefit Solutions AS 50532000 70,000.00
Sept. 10, 2024 NJ_PLL_1_3782 34631000 5,000.00
Sept. 10, 2024 NJ_PLL_1_3782 34631000 5,000.00
Sept. 10, 2024 NJ_PLL_1_3782 34631000 5,000.00
Sept. 10, 2024 NJ_PLL_1_3782 34631000 5,000.00
Sept. 10, 2024 Hankeleping_283845_Inspecta Estonia OÜ_Logistika elektipaigaldiste audit 71318000 4,230.00
Sept. 10, 2024 Karbamiidilahuse (40%) ostmine 24320000 67,500.00
Sept. 9, 2024 Hankeleping_283188_AB Artes Terrae OÜ_Mustanina detailplaneering 71410000 39,800.00
Sept. 9, 2024 NJ-PLL-1/3783 34631000 10,000.00
Sept. 6, 2024 NJ-PLL-1/3784 34631000 20,000.00
Sept. 6, 2024 NJ-PLL-1/3784 34631000 20,000.00
Sept. 5, 2024 Kogumispunkrites punkritevaheliste raudbetoonseinte taastamine 45200000 39,050.00
Sept. 5, 2024 Müügileping 42100000 249,884.38
Sept. 4, 2024 Hankeleping_283473_Proffsistem OÜ_EP tootmishoonete katuste remont 45261910 94,111.25
Sept. 4, 2024 Metsküla-Auvere tehnilise baasi valgustamise projekteerimis-ehitustööd_Osa 1_Va… 45316100 71,760.04
Sept. 4, 2024 Metsküla-Auvere tehnilise baasi valgustamise projekteerimis-ehitustööd_Osa 2_Va… 45316100 18,052.60
Sept. 4, 2024 Hankeleping_283473_Proffsistem OÜ_EP tootmishoonete katuste remont 45261910 94,111.25
Aug. 29, 2024 Töövõtuleping 45453100 13,062.00
Aug. 27, 2024 Töövõtu raamleping_283409_Belterra OÜ_Laadimiskolude kleepumisvastase materjali… 50530000 40,000.00
Aug. 26, 2024 Hankeleping_283229_Panamera OÜ_Puude, võsa ja peenmetsa raadamine 77210000 5,120.00
Aug. 23, 2024 Hankeleping_283100_Joala Elekter OÜ_EK elektripaigaldiste audit 71314000 27,425.00
Aug. 23, 2024 TÖÖVÕTULEPING 90711400 95,000.00
Aug. 21, 2024 Müügileping 43262100 285,900.00