Sihtasutus Pärnu Haigla

Reg 90004527 · country public body · Pärnu maakond
As buyer
€ 41,448,903.87
548 awards
As contractor
€ 1,160,000.00
2 awards
Address: Ristiku tn 1, 80010 Pärnu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
June 30, 2023 Raamleping nr 7-18-1/215-23 33621100 5,595.00
June 30, 2023 Raamleping nr 7-18-1/215-23 33621100 5,595.00
June 29, 2023 Raamleping nr 7-18-1/192-23 33661100 4,177.50
June 29, 2023 Raamleping nr 7-18-1/192-23 33661100 4,177.50
June 28, 2023 Raamleping 33696500 749,608.64
June 27, 2023 Raamleping nr 7-18-1/205-23 33661500 2,391.28
June 27, 2023 Raamleping nr 7-18-1/205-23 33661500 2,391.28
June 27, 2023 Raamleping nr 7-18-1/205-23 33661500 2,391.28
June 27, 2023 Raamleping nr 7-18-1/205-23 33661500 2,391.28
June 27, 2023 Raamleping nr 7-18-1/205-23 33661500 2,391.28
June 27, 2023 Raamleping nr 7-18-1/205-23 33661500 2,391.28
June 27, 2023 Raamleping nr 7-18-1/207-23 33621100 2,802.50
June 27, 2023 Raamleping nr 7-18-1/207-23 33621100 2,802.50
June 27, 2023 Raamleping nr 7-18-1/205-23 33661500 2,391.28
June 27, 2023 Raamleping nr 7-18-1/205-23 33661500 2,391.28
June 27, 2023 Raamleping nr 7-18-1/205-23 33661500 2,391.28
June 26, 2023 Raamleping nr 7-18-1/206-23 33661500 85,881.50
June 26, 2023 Raamleping nr 7-18-1/206-23 33661500 85,881.50
June 26, 2023 Raamleping nr 7-18-1/193-23 33661200 21,120.00
June 26, 2023 Raamleping nr 7-18-1/206-23 33661500 85,881.50
June 26, 2023 Raamleping nr 7-18-1/206-23 33661500 85,881.50
June 26, 2023 Raamleping nr 7-18-1/206-23 33661500 85,881.50
June 22, 2023 Raamleping nr 7-18-1/194-23 15331000 69,550.00
June 22, 2023 Raamleping nr 7-18-1/190-23 50750000 206,902.00
June 22, 2023 Raamleping nr 7-18-1/157-23 33141000 16,065.00
June 22, 2023 Raamleping nr 7-18-1/157-23-3 33141000 16,065.00
June 22, 2023 Raamleping nr 7-18-1/157-23-2 33141000 16,065.00
June 22, 2023 Raamleping nr 7-18-1/194-23 03221410 69,550.00
June 22, 2023 Raamleping nr 7-18-1/194-23 03221000 69,550.00
June 20, 2023 Raamleping nr 7-18-1/188-23 50750000 179,504.00
June 19, 2023 Raamleping nr 7-18-1/181-23 33661100 8,865.00
June 16, 2023 Raamleping 33168100 10,000.00
June 16, 2023 Raamleping 33169100 10,000.00
June 16, 2023 Raamleping 33168100 10,000.00
June 14, 2023 Raamleping nr 7-18-1/180-23 33661100 5,520.00
June 14, 2023 Raamleping nr 7-18-1/180-23 33661100 5,520.00
June 14, 2023 Raamleping nr 7-18-1/180-23 33661100 5,520.00
June 14, 2023 Raamleping nr 7-18-1/180-23 33661100 5,520.00
June 13, 2023 Raamleping nr 7-18-1/182-23 33731110 62,694.00
June 13, 2023 Raamleping nr 7-18-1/183-23 33661200 6,990.00
June 13, 2023 Raamleping nr 7-18-1/183-23 33661200 6,990.00
June 13, 2023 Raamleping nr 7-18-1/183-23 33661200 6,990.00
June 13, 2023 Raamleping nr 7-18-1/183-23 33661200 6,990.00
June 12, 2023 Raamleping nr 7-18-1/179-23 33731110 90,200.00
June 12, 2023 Raamleping nr 7-18-1/179-23 33731110 90,200.00
June 12, 2023 Raamleping nr 7-18-1/179-23 33731110 90,200.00
June 7, 2023 Raamleping nr 7-18-1/175-23 33696800 16,800.00
June 7, 2023 Raamleping nr 7-18-1/175-23 33696800 16,800.00
June 7, 2023 Raamleping nr 7-18-1/175-23 33696800 16,800.00
May 31, 2023 Raamleping nr 7-18-1/169-23 33696800 24,161.70

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 1. Raamleping 85100000 200,000.00
May 11, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 960,000.00