Sihtasutus Pärnu Haigla

Reg 90004527 · country public body · Pärnu maakond
As buyer
€ 41,448,903.87
548 awards
As contractor
€ 1,160,000.00
2 awards
Address: Ristiku tn 1, 80010 Pärnu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
April 8, 2024 Raamleping nr 7-18-1/129-24 33600000 838,536.00
April 8, 2024 Hankeleping nr 7-18-1/131-24 30231300 6,840.00
April 8, 2024 Hankeleping nr 7-18-1/131-24 30231300 6,840.00
April 5, 2024 Raamleping nr 7-18-1/123-24 50883000 14,940.00
April 1, 2024 Raamleping nr 7-18-1/122-24 33141000 6,000.00
April 1, 2024 Raamleping nr 7-18-1/122-24 33141000 6,000.00
March 28, 2024 Raamleping nr 7-18-1/121-24 90911000 1,961,435.20
March 18, 2024 Hankeleping nr 7-18-1/116-24 48820000 52,800.00
March 8, 2024 Raamleping nr 7-18-1/108-24 48771000 629,175.12
March 7, 2024 Raamleping nr 7-18-1/113-24 33600000 447,510.70
Feb. 28, 2024 Raamleping nr 7-18-1/54-24 33141000 16,594.00
Feb. 28, 2024 Raamleping nr 7-18-1/100-24 15812000 21,817.02
Feb. 28, 2024 Raamleping nr 7-18-1/100-24 15812000 21,817.02
Feb. 28, 2024 Raamleping nr 7-18-1/100-24 15812000 21,817.02
Feb. 19, 2024 Raamleping nr 7-18-1/57-24 33621000 2,673.00
Feb. 19, 2024 Raamleping nr 7-18-1/58-24 33621000 32,770.00
Feb. 19, 2024 Raamleping nr 7-18-1/58-24 33621000 32,770.00
Feb. 19, 2024 Raamleping nr 7-18-1/57-24 33621000 2,673.00
Feb. 19, 2024 Raamleping nr 7-18-1/57-24 33621000 4,009.50
Feb. 19, 2024 Raamleping nr 7-18-1/58-24 33621000 46,000.00
Feb. 19, 2024 Raamleping nr 7-18-1/57-24 33621000 2,673.00
Feb. 19, 2024 Raamleping nr 7-18-1/58-24 33621000 32,770.00
Feb. 13, 2024 Hankeleping 64210000 101,743.32
Feb. 12, 2024 Raamleping nr 7-18-1/53-24 33141300 107,923.60
Jan. 25, 2024 Hankeleping nr 7-18-1/30-24 45450000 284,100.00
Jan. 24, 2024 Raamleping nr 7-18-1/24-24 50711000 146,656.00
Jan. 22, 2024 Raamleping nr 7-18-1/22-24 33700000 3,980.00
Jan. 10, 2024 Hankeleping 33158100 81,416.50
Jan. 8, 2024 Raamleping nr 7-18-1/5-24 33700000 35,200.00
Jan. 8, 2024 Raamleping nr 7-18-1/5-24 33700000 35,200.00
Jan. 8, 2024 Raamleping nr 7-18-1/5-24 33700000 35,200.00
Jan. 8, 2024 Raamleping nr 7-18-1/5-24 33700000 35,200.00
Jan. 8, 2024 Raamleping nr 7-18-1/5-24 33700000 35,200.00
Jan. 8, 2024 Raamleping nr 7-18-1/4-24 33700000 25,927.50
Jan. 2, 2024 Raamleping nr 7-18-1/2-24 33700000 11,400.00
Jan. 2, 2024 Raamleping nr 7-18-1/3-24 33700000 3,366.67
Jan. 2, 2024 Raamleping nr 7-18-1/2-24 33700000 11,400.00
Jan. 2, 2024 Raamleping nr 7-18-1/2-24 33700000 11,400.00
Dec. 14, 2023 Raamleping nr 7-18-1/398-23 33692000 21,049.30
Dec. 14, 2023 Raamleping nr 7-18-1/397-23 33692100 4,004.00
Dec. 14, 2023 Raamleping nr 7-18-1/397-23 33692100 4,004.00
Dec. 14, 2023 Raamleping nr 7-18-1/397-23 33692000 4,004.00
Dec. 14, 2023 Raamleping nr 7-18-1/397-23 33692100 4,004.00
Dec. 14, 2023 Raamleping nr 7-18-1/401-23 50413200 25,905.00
Dec. 14, 2023 Raamleping nr 7-18-1/397-23 33692100 4,004.00
Dec. 14, 2023 Raamleping nr 7-18-1/397-23 33692100 4,004.00
Dec. 13, 2023 Raamleping nr 7-18-1/399-23 33760000 241,707.48
Dec. 13, 2023 Raamleping nr 7-18-1/400-23 33760000 21,410.73
Dec. 6, 2023 KAPITALIRENDILEPING nr 01564457L 66114000 311,586.30
Nov. 27, 2023 Hankeleping 33191000 21,004.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 1. Raamleping 85100000 200,000.00
May 11, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 960,000.00