Sihtasutus Pärnu Haigla

Reg 90004527 · country public body · Pärnu maakond
As buyer
€ 41,448,903.87
548 awards
As contractor
€ 1,160,000.00
2 awards
Address: Ristiku tn 1, 80010 Pärnu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Pildi- ja helisalvestussüsteemi ostmine patomorfoloogiliste uuringute dokumente… 33197000
Alteplaas 33621100
Dec. 30, 2024 Hankeleping osa II 33192200 3,140.00
Dec. 27, 2024 Hankeleping osa I 33192200 1,698.00
Dec. 26, 2024 Hankeleping 33195100 49,728.00
Dec. 23, 2024 Hankeleping osa III 33192200 6,782.94
Dec. 19, 2024 Raamleping nr 7-18-1/427-24 33696500 121,371.30
Dec. 16, 2024 Raamleping nr 7-18-1/415-24 19640000 7,161.00
Dec. 16, 2024 Raamleping nr 7-18-1/416-24 19640000 85,328.60
Dec. 16, 2024 Raamleping nr 7-18-1/417-24 19640000 47,641.30
Dec. 12, 2024 Raamleping 33195000 44,950.00
Dec. 6, 2024 Raamleping nr 7-18-1/406-24 15331170 32,128.20
Dec. 5, 2024 Raamleping nr 7-18-1/407-24 15300000 91,195.00
Dec. 5, 2024 Raamleping nr 7-18-1/407-24 15221000 91,195.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/401-24 15880000 1,530.00
Dec. 2, 2024 Raamleping 33100000 36,200.33
Nov. 29, 2024 Raamleping 33123200 20,910.00
Nov. 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/392-24 15880000 1,965.00
Nov. 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/392-24 15880000 1,965.00
Nov. 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/392-24 15880000 1,965.00
Nov. 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/392-24 15880000 1,965.00
Nov. 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/392-24 15880000 1,965.00
Nov. 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/392-24 15880000 1,965.00
Nov. 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/392-24 15880000 1,965.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 1. Raamleping 85100000 200,000.00
May 11, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 960,000.00