Sihtasutus Pärnu Haigla

Reg 90004527 · country public body · Pärnu maakond
As buyer
€ 41,448,903.87
548 awards
As contractor
€ 1,160,000.00
2 awards
Address: Ristiku tn 1, 80010 Pärnu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Sept. 29, 2023 Raamleping nr 7-18-1/321-23 33141110 5,640.00
Sept. 29, 2023 Raamleping nr 7-18-1/321-23 33141110 5,640.00
Sept. 29, 2023 Raamleping nr 7-18-1/317-23 33141110 19,956.20
Sept. 29, 2023 Raamleping nr 7-18-1/320-23 33141110 15,450.00
Sept. 29, 2023 Raamleping nr 7-18-1/321-23 33141110 5,640.00
Sept. 29, 2023 Raamleping nr 7-18-1/321-23 33141110 5,640.00
Sept. 29, 2023 Raamleping nr 7-18-1/321-23 33141110 5,640.00
Sept. 29, 2023 Raamleping nr 7-18-1/321-23 33141110 5,640.00
Sept. 29, 2023 Raamleping nr 7-18-1/321-23 33141110 5,640.00
Sept. 29, 2023 Raamleping nr 7-18-1/321-23 33141110 5,640.00
Sept. 28, 2023 Raamleping I osa 33192100 55,000.00
Sept. 28, 2023 Raamleping nr 7-18-1/318-23 33141110 16,523.60
Sept. 28, 2023 Raamleping nr 7-18-1/318-23 33141110 16,523.60
Sept. 20, 2023 Raamleping IV osa 33192100 30,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping II osa kohta 33192100 60,000.00
Sept. 19, 2023 Raamleping nr 7-18-1/263-23 33696500 24,183.24
Sept. 19, 2023 Hankeleping III osa 33112200 80,800.00
Sept. 18, 2023 Raamleping nr 7-18-1/260-23 33661200 5,654.00
Sept. 18, 2023 Raamleping nr 7-18-1/253-23 03212100 59,900.00
Sept. 14, 2023 Raamleping nr 7-18-1/259-23 33661200 4,820.00
Sept. 14, 2023 Raamleping nr 7-18-1/259-23 33661100 4,820.00
Sept. 14, 2023 Raamleping nr 7-18-1/259-23 33661100 4,820.00
Sept. 14, 2023 Raamleping nr 7-18-1/259-23 33661200 4,820.00
Sept. 13, 2023 Raamleping nr 7-18-1/252-23 03212100 12,500.00
Sept. 13, 2023 Raamleping nr 7-18-1/252-23 03212100 12,500.00
Sept. 5, 2023 Hankeleping I ja II osa 33112200 211,600.00
Sept. 5, 2023 Hankeleping I ja II osa 33112200 211,600.00
Aug. 24, 2023 Raamleping nr 7-18-1/243-23 33696200 523,647.24
Aug. 23, 2023 Raamleping 50400000 150,000.00
Aug. 23, 2023 Raamleping 2 50400000 60,000.00
Aug. 22, 2023 Raamleping nr 7-18-1/244-23 33169000 24,840.00
Aug. 22, 2023 Raamleping 50421000 210,000.00
Aug. 21, 2023 Raamleping nr 7-18-1/242-23 33169000 20,862.00
Aug. 21, 2023 Raamleping nr 7-18-1/242-23 33169000 20,862.00
Aug. 21, 2023 Raamleping nr 7-18-1/242-23 33169000 20,862.00
Aug. 21, 2023 Raamleping nr 7-18-1/242-23 33169000 20,862.00
Aug. 21, 2023 Raamleping nr 7-18-1/242-23 33169000 20,862.00
Aug. 21, 2023 Raamleping nr 7-18-1/242-23 33169000 20,862.00
Aug. 2, 2023 Raamleping nr 7-18-1/228-23 33125000 52,328.82
Aug. 2, 2023 Raamleping nr 7-18-1/230-23 33141121 24,914.40
Aug. 2, 2023 Raamleping nr 7-18-1/230-23 33141121 24,914.40
Aug. 2, 2023 Raamleping nr 7-18-1/229-23 33141121 59,121.84
July 13, 2023 Raamleping nr 7-18-1/211-23 85150000 700,000.00
July 13, 2023 Raamleping nr 7-18-1/191-23 33661100 14,612.50
July 10, 2023 Raamleping nr 7-18-1/204-23 33661500 1,395.00
July 10, 2023 Raamleping nr 7-18-1/204-23 33661500 1,395.00
July 7, 2023 Müügileping nr 7-18-1/217-23 33696500 137,700.00
July 5, 2023 Hankeleping nr 7-18-1/213-23 39120000 65,119.42
July 5, 2023 Hankeleping nr 7-18-1/213-23 39120000 65,119.42
July 3, 2023 Raamleping nr 7-18-1/216-23 33621100 4,631.25

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 1. Raamleping 85100000 200,000.00
May 11, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 960,000.00