Sihtasutus Pärnu Haigla

Reg 90004527 · country public body · Pärnu maakond
As buyer
€ 41,448,903.87
548 awards
As contractor
€ 1,160,000.00
2 awards
Address: Ristiku tn 1, 80010 Pärnu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Nov. 21, 2023 Raamleping nr 7-18-1/374-23 15880000 14.00
Nov. 21, 2023 Raamleping nr 7-18-1/373-23 15880000 1,048.00
Nov. 21, 2023 Raamleping nr 7-18-1/373-23 15880000 1,048.00
Nov. 21, 2023 Raamleping nr 7-18-1/373-23 15880000 1,048.00
Nov. 21, 2023 Raamleping nr 7-18-1/373-23 15880000 1,048.00
Nov. 21, 2023 Raamleping nr 7-18-1/373-23 15880000 1,048.00
Nov. 21, 2023 Raamleping nr 7-18-1/373-23 15880000 1,048.00
Nov. 21, 2023 Raamleping nr 7-18-1/373-23 15880000 1,048.00
Nov. 21, 2023 Raamleping nr 7-18-1/373-23 15880000 1,048.00
Nov. 20, 2023 Raamleping nr 7-18-1/371-23 90911100 195,278.33
Nov. 19, 2023 Raamleping nr 7-18-1/368-23 33622000 36,300.00
Nov. 17, 2023 KAPITALIRENDILEPING nr 01563609L 66114000 193,052.44
Nov. 17, 2023 Raamleping nr 7-18-1/369-23 33622000 1,182.30
Nov. 17, 2023 Raamleping nr 7-18-1/369-23 33622000 1,182.30
Nov. 17, 2023 Raamleping nr 7-18-1/369-23 33622000 1,182.30
Nov. 17, 2023 Raamleping nr 7-18-1/369-23 33622000 1,182.30
Nov. 17, 2023 Raamleping nr 7-18-1/369-23 33622000 1,182.30
Nov. 17, 2023 Raamleping nr 7-18-1/369-23 33622000 1,182.30
Nov. 16, 2023 Müügileping nr 7-18-1/365-23 48900000 29,995.00
Nov. 13, 2023 Hankeleping 33100000 58,696.50
Nov. 9, 2023 Raamleping 33192230 1,200,000.00
Nov. 9, 2023 Raamleping 50400000 500,000.00
Oct. 26, 2023 Sõlmitud raamleping 33181100 500,000.00
Oct. 23, 2023 Raamleping nr 7-18-1/334-23 33141000 33,966.00
Oct. 23, 2023 Raamleping nr 7-18-1/334-23 33141000 33,966.00
Oct. 23, 2023 Raamleping nr 7-18-1/342-23 33696500 81,909.60
Oct. 20, 2023 Hankeleping 33191110 89,908.03
Oct. 19, 2023 Hankeleping nr 7-18-1/341-23 45315300 27,900.00
Oct. 13, 2023 Raamleping nr 7-18-1/332-23 33661500 109,670.30
Oct. 13, 2023 Raamleping nr 7-18-1/332-23 33661500 109,670.30
Oct. 13, 2023 Raamleping nr 7-18-1/332-23 33661500 109,670.30
Oct. 13, 2023 Raamleping nr 7-18-1/332-23 33661500 109,670.30
Oct. 12, 2023 Raamleping nr 7-18-1/333-23 33141000 48,600.00
Oct. 12, 2023 Raamleping nr 7-18-1/333-23 33141000 48,600.00
Oct. 12, 2023 Raamleping nr 7-18-1/333-23 33141000 48,600.00
Oct. 12, 2023 Raamleping nr 7-18-1/333-23 33141000 48,600.00
Oct. 12, 2023 Raamleping nr 7-18-1/333-23 33141000 48,600.00
Oct. 12, 2023 Raamleping nr 7-18-1/333-23 33141000 48,600.00
Oct. 12, 2023 Raamleping nr 7-18-1/333-23 33141000 48,600.00
Oct. 12, 2023 Raamleping nr 7-18-1/333-23 33141000 48,600.00
Oct. 12, 2023 Raamleping nr 7-18-1/333-23 33141000 48,600.00
Oct. 12, 2023 Raamleping nr 7-18-1/331-23 33661500 4,077.20
Oct. 12, 2023 Raamleping nr 7-18-1/333-23 33141000 48,600.00
Oct. 12, 2023 Raamleping nr 7-18-1/331-23 33661500 4,077.20
Oct. 5, 2023 Raamleping nr 7-18-1/322-23 33141110 4,997.00
Oct. 2, 2023 Raamleping III osa 33192100 20,000.00
Sept. 29, 2023 Hankeleping nr 7-18-1/314-23 31154000 76,246.00
Sept. 29, 2023 Raamleping nr 7-18-1/321-23 33141110 5,640.00
Sept. 29, 2023 Raamleping nr 7-18-1/321-23 33141110 5,640.00
Sept. 29, 2023 Hankeleping nr 7-18-1/313-23 31430000 38,999.66

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 1. Raamleping 85100000 200,000.00
May 11, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 960,000.00