Sihtasutus Pärnu Haigla

Reg 90004527 · country public body · Pärnu maakond
As buyer
€ 41,448,903.87
548 awards
As contractor
€ 1,160,000.00
2 awards
Address: Ristiku tn 1, 80010 Pärnu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Nov. 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/392-24 15880000 1,965.00
Nov. 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/392-24 15880000 1,965.00
Nov. 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/392-24 15880000 1,965.00
Nov. 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/392-24 15880000 1,965.00
Nov. 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/392-24 15880000 1,965.00
Nov. 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/392-24 15880000 1,965.00
Nov. 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/392-24 15880000 1,965.00
Nov. 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/392-24 15880000 1,965.00
Nov. 27, 2024 TERVISEINFOSÜSTEEMI AJAKOHASTAMISE- JA HOOLDUSTEENUSE LEPING IVK 72267000 792,094.50
Nov. 24, 2024 Hankeleping 33169100 68,850.00
Nov. 22, 2024 Raamleping 33100000 7,595.00
Nov. 22, 2024 Raamleping 33100000 7,595.00
Nov. 21, 2024 Raamleping 33169100 58,999.00
Nov. 21, 2024 Raamleping nr 7-18-1/382-24 33696200 192,847.19
Nov. 20, 2024 Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse leping 66516000 162,296.04
Nov. 20, 2024 Raamleping 33696500 131,758.48
Nov. 15, 2024 Hankeleping 33157400 19,860.00
Nov. 15, 2024 Hankeleping 33157400 19,860.00
Nov. 12, 2024 Müügileping nr 7-18-1/342-24 35800000 20,632.92
Nov. 12, 2024 Raamleping nr 7-18-1/349-24 41110000 84,873.60
Nov. 11, 2024 Raamleping nr 7-18-1/350-24 18100000 82,237.40
Nov. 11, 2024 Raamleping nr 7-18-1/350-24 18100000 82,237.40
Nov. 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/327-24 03212100 59,900.00
Nov. 1, 2024 Raamleping 33100000 38,727.00
Nov. 1, 2024 TERVISEINFOSÜSTEEMI AJAKOHASTAMISE- JA HOOLDUSTEENUSE LEPING 72267000 784,450.50
Oct. 31, 2024 Raamleping nr 7-18-1/335-24 33631600 62,500.00
Oct. 31, 2024 Raamleping nr 7-18-1/335-24 33631600 62,500.00
Oct. 31, 2024 Raamleping nr 7-18-1/335-24 33631600 62,500.00
Oct. 31, 2024 Raamleping nr 7-18-1/335-24 33631600 62,500.00
Oct. 24, 2024 Raamleping nr 7-18-1/329-24 39830000 59,394.30
Oct. 24, 2024 Raamleping nr 7-18-1/329-24 39830000 59,394.30
Oct. 24, 2024 Raamleping nr 7-18-1/328-24 33696500 157,350.00
Oct. 23, 2024 Raamleping 33100000 3,950.00
Oct. 23, 2024 Raamleping nr 7-18-1/326-24 03212100 17,500.00
Oct. 23, 2024 Raamleping nr 7-18-1/326-24 03212100 17,500.00
Oct. 21, 2024 Hankeleping 33191000 50,239.26
Oct. 21, 2024 Raamleping nr 7-18-1/315-24 90620000 110,000.00
Oct. 17, 2024 Müügileping nr 7-18-1/314-24 34223000 42,099.00
Oct. 15, 2024 Raamleping nr 7-18-1/317-24 24960000 59,900.00
Oct. 14, 2024 Raamleping nr 7-18-1/311-24 66510000 25,350.00
Oct. 14, 2024 Raamleping nr 7-18-1/311-24 66510000 25,350.00
Oct. 11, 2024 Hankeleping 48900000 29,832.00
Oct. 8, 2024 Raamleping nr 7-18-1/310-24 66510000 74,646.00
Oct. 3, 2024 TERVISEINFOSÜSTEEMI TARISTU AJAKOHASTAMISE- JA HOOLDUSTEENUSE HANKELEPING NH 72700000 221,925.00
Oct. 1, 2024 TERVISEINFOSÜSTEEMI TARISTU AJAKOHASTAMISE- JA HOOLDUSTEENUSE HANKELEPING PH 72700000 221,925.00
Sept. 24, 2024 Hankeleping nr 7-18-1/270-24 79710000 42,600.00
Sept. 20, 2024 Raamleping nr 7-18-1/289-24 85100000 191,898.00
Sept. 19, 2024 Siseauditi teenuse osutamise leping 79212200 34,800.00
Sept. 10, 2024 Raamleping 33190000 111,126.00
Aug. 19, 2024 Raamleping 33168100 26,600.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 1. Raamleping 85100000 200,000.00
May 11, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 960,000.00