Sihtasutus Pärnu Haigla

Reg 90004527 · country public body · Pärnu maakond
As buyer
€ 41,448,903.87
548 awards
As contractor
€ 1,160,000.00
2 awards
Address: Ristiku tn 1, 80010 Pärnu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Aug. 19, 2024 Raamleping 33168100 26,600.00
Aug. 13, 2024 HANKELEPING 33100000 36,912.14
Aug. 2, 2024 Raamleping nr 7-18-1/254-24 90500000 24,863.30
Aug. 1, 2024 Raamleping nr 7-18-1/237-24 33621000 3,477,300.00
Aug. 1, 2024 Raamleping nr 7-18-1/238-24 33621000 396,960.00
Aug. 1, 2024 Raamleping nr 7-18-1/250-24 15240000 28,409.50
Aug. 1, 2024 Raamleping nr 7-18-1/253-24 90500000 113,400.00
July 31, 2024 Raamleping nr 7-18-1/248-24 15320000 90,958.00
July 31, 2024 Raamleping nr 7-18-1/248-24 15331400 90,958.00
July 31, 2024 Raamleping nr 7-18-1/248-24 15893000 90,958.00
July 31, 2024 Raamleping nr 7-18-1/248-24 15870000 90,958.00
July 29, 2024 Raamleping nr 7-18-1/249-24 15860000 100,100.00
July 18, 2024 Raamleping nr 7-18-1/240-24 33621000 196,620.00
July 16, 2024 Raamleping nr 7-18-1/236-24 33696500 17,472.00
July 14, 2024 Raamleping nr 7-18-1/233-24 33696500 49,822.40
July 5, 2024 Raamleping 33162100 276,075.80
July 1, 2024 Raamleping laboratoorsete uuringute ostmiseks 85145000 2,500,000.00
June 18, 2024 Raamleping nr 7-18-1/214-24 30192000 12,343.76
June 18, 2024 Raamleping nr 7-18-1/213-24 30197644 28,549.00
June 12, 2024 Hankeleping nr 7-18-1/206-24 34144710 78,407.49
June 11, 2024 Raamleping nr 7-18-1/199-24 33632000 3,571.43
June 11, 2024 Raamleping nr 7-18-1/199-24 33632000 3,571.43
June 11, 2024 Raamleping nr 7-18-1/199-24 33632000 3,571.43
June 11, 2024 Raamleping nr 7-18-1/199-24 33632000 3,571.43
June 11, 2024 Raamleping nr 7-18-1/199-24 33632000 3,571.43
June 11, 2024 Raamleping nr 7-18-1/202-24 33141000 155,422.80
June 11, 2024 Raamleping nr 7-18-1/198-24 33632000 10,220.00
June 10, 2024 Raamleping nr 7-18-1/197-24 33632000 6,164.50
June 10, 2024 Raamleping nr 7-18-1/197-24 33632000 6,164.50
June 10, 2024 Raamleping nr 7-18-1/197-24 33632000 6,164.50
June 10, 2024 Raamleping nr 7-18-1/197-24 33632000 6,164.50
June 10, 2024 Raamleping nr 7-18-1/197-24 33632000 6,164.50
June 10, 2024 Raamleping nr 7-18-1/197-24 33632000 6,164.50
June 8, 2024 Raamleping radioloogiavaldkonnaga seotud teenuste osutamiseks nr 7-18-1/185-24-2 85150000 1,000,000.00
June 8, 2024 Raamleping radioloogiavaldkonnaga seotud teenuste osutamiseks nr 7-18-1/185-24-4 85150000 1,000,000.00
June 8, 2024 Raamleping radioloogiavaldkonnaga seotud teenuste osutamiseks nr 7-18-1/185-24 85150000 1,000,000.00
June 8, 2024 Raamleping radioloogiavaldkonnaga seotud teenuste osutamiseks nr 7-18-1/185-24-3 85150000 1,000,000.00
June 6, 2024 Hankeleping 33191000 38,220.40
June 4, 2024 Raamleping nr 7-18-1/196-24 33696500 86,400.00
May 31, 2024 Raamleping nr 7-18-1/192-24 33696800 6,128.50
May 31, 2024 Raamleping nr 7-18-1/192-24 33696800 6,128.50
May 30, 2024 Raamleping nr 7-18-1/191-24 50112000 19,549.80
May 30, 2024 Raamleping nr 7-18-1/193-24 33696800 23,460.00
May 30, 2024 Raamleping nr 7-18-1/193-24 33696800 23,460.00
May 30, 2024 Raamleping nr 7-18-1/191-24 50112000 19,549.80
May 30, 2024 Raamleping nr 7-18-1/193-24 33696800 23,460.00
May 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/180-24 33610000 7,244.00
May 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/180-24 33610000 7,244.00
May 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/180-24 33610000 7,244.00
May 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/180-24 33610000 7,244.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 1. Raamleping 85100000 200,000.00
May 11, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 960,000.00