Sihtasutus Pärnu Haigla

Reg 90004527 · country public body · Pärnu maakond
As buyer
€ 41,448,903.87
548 awards
As contractor
€ 1,160,000.00
2 awards
Address: Ristiku tn 1, 80010 Pärnu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
May 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/180-24 33610000 7,244.00
May 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/180-24 33610000 7,244.00
May 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/180-24 33610000 7,244.00
May 27, 2024 Raamleping nr 7-18-1/178-24 33692210 3,808.40
May 24, 2024 Raamleping 33141000 8,000.00
May 24, 2024 Raamleping nr 7-18-1/181-24 33610000 5,895.00
May 24, 2024 Raamleping nr 7-18-1/181-24 33610000 5,895.00
May 24, 2024 Raamleping nr 7-18-1/182-24 33610000 21,324.00
May 23, 2024 Raamleping nr 7-18-1/177-24 33692210 9,100.00
May 23, 2024 Raamleping nr 7-18-1/177-24 33692210 9,100.00
May 23, 2024 Raamleping nr 7-18-1/177-24 33692210 9,100.00
May 23, 2024 Raamleping nr 7-18-1/183-24 33692210 2,800.00
May 23, 2024 Raamleping nr 7-18-1/183-24 33692210 2,800.00
May 23, 2024 Raamleping nr 7-18-1/177-24 33692210 9,100.00
May 22, 2024 Raamleping nr 7-18-1/171-24 33141000 550.80
May 22, 2024 Raamleping nr 7-18-1/171-24 33141000 550.80
May 22, 2024 Raamleping nr 7-18-1/171-24 33141000 550.80
May 22, 2024 Raamleping nr 7-18-1/173-24 33141000 29,420.50
May 22, 2024 Raamleping nr 7-18-1/171-24 33141000 550.80
May 21, 2024 Raamleping nr 7-18-1/174-24 33141000 5,280.00
May 21, 2024 Raamleping nr 7-18-1/174-24 33141000 5,280.00
May 21, 2024 Raamleping nr 7-18-1/174-24 33141000 5,280.00
May 21, 2024 Raamleping nr 7-18-1/174-24 33141000 5,280.00
May 21, 2024 Raamleping nr 7-18-1/174-24 33141000 5,280.00
May 21, 2024 Raamleping nr 7-18-1/174-24 33141000 5,280.00
May 21, 2024 Raamleping nr 7-18-1/174-24 33141000 5,280.00
May 20, 2024 Raamleping nr 7-18-1/175-24 33141000 56,000.00
May 20, 2024 Raamleping nr 7-18-1/175-24 33141000 56,000.00
May 15, 2024 Hankeleping nr 7-18-1/168-24 71240000 198,357.00
May 14, 2024 Raamleping 33168100 64,000.00
May 13, 2024 Raamleping 50400000 33,996.50
May 13, 2024 Hankeleping 33154000 68,880.00
May 13, 2024 Hankeleping 33154000 68,880.00
May 13, 2024 Raamleping 50400000 110,128.36
May 9, 2024 Raamleping nr 7-18-1/158-24 15811000 64,182.00
May 3, 2024 Raamleping nr 7-18-1/145-24 09100000 576,271.26
April 30, 2024 Raamleping nr 7-18-1/148-24 33141610 22,060.00
April 29, 2024 Raamleping nr 7-18-1/147-24 09100000 610,923.28
April 26, 2024 Raamleping nr 7-18-1/146-24 09100000 579,269.18
April 19, 2024 Hankeleping nr 7-18-1/143-24 32424000 58,434.48
April 19, 2024 Hankeleping nr 7-18-1/144-24 72220000 113,496.00
April 12, 2024 Raamleping nr 7-18-1/136-24 34110000 54,590.00
April 12, 2024 Raamleping nr 7-18-1/136-24 34114400 54,590.00
April 11, 2024 Hankeleping nr 7-18-1/131-24-5 30213100 14,225.00
April 11, 2024 Hankeleping nr 7-18-1/131-24-6 30214000 7,760.00
April 11, 2024 Hankeleping nr 7-18-1/131-24-2 30213000 5,910.00
April 11, 2024 Hankeleping nr 7-18-1/131-24-1 30213000 52,626.00
April 9, 2024 Hankeleping nr 7-18-1/127-24 71240000 93,850.00
April 9, 2024 Hankeleping nr 7-18-1/127-24 71240000 93,850.00
April 8, 2024 Hankeleping nr 7-18-1/131-24 30231300 6,840.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 1. Raamleping 85100000 200,000.00
May 11, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 960,000.00