sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Reg 90006399 · EE public body · Harju maakond
As buyer
€ 566,695,964.34
2393 awards
As contractor
€ 2,710,150.08
4 awards
Address: J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
June 10, 2024 273890 osa 69 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 5,000.00
June 10, 2024 273890 osa 7 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 5,000.00
June 10, 2024 273890 osa 59 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 2,000.00
June 10, 2024 261745 osa 50 Inventar Scanmed Group OÜ 33100000 100,000.00
June 10, 2024 273890 osa 46 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 15,000.00
June 10, 2024 273890 osa 70 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 7,000.00
June 10, 2024 273890 osa 45 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 20,000.00
June 10, 2024 273890 osa 22 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 5,000.00
June 10, 2024 273890 osa 50 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 50,000.00
June 10, 2024 273890 osa 12 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 150,000.00
June 10, 2024 261745 osa 42 Inventar Endocare Estonia OÜ 33100000 100,000.00
June 10, 2024 Raamleping osa 33 - 3.5 mm diameetriga kruvidega plaatosteosünteesi komplekt 33162200 2,600,000.00
June 10, 2024 261745 osa 43 Inventar Scanmed Group OÜ 33100000 100,000.00
June 10, 2024 273890 osa 20 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 5,000.00
June 10, 2024 261745 osa 44 Inventar Scanmed Group OÜ 33100000 100,000.00
June 10, 2024 273890 osa 38 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 10,000.00
June 10, 2024 273890 osa 34 Müügiloata ravimid Magnum Medical OÜ 33600000 5,000.00
June 10, 2024 273890 osa 35 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 5,000.00
June 10, 2024 273890 osa 65 Müügiloata ravimid Magnum Medical OÜ 33600000 60,000.00
June 10, 2024 273890 osa 15 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 10,000.00
June 10, 2024 273890 osa 78 Müügiloata ravimid Magnum Medical OÜ 33600000 5,000.00
June 10, 2024 273890 osa 18 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 15,000.00
June 10, 2024 Raameleping osas 44 - Roiete fikseerimise klambrid 33162200 300,000.00
June 10, 2024 Raameleping osas 44 - Roiete fikseerimise klambrid 33162200 300,000.00
June 10, 2024 273890 osa 72 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 5,000.00
June 10, 2024 273890 osa 2 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 10,000.00
June 9, 2024 Kuumajoogi- ja snäkiautomaatide üürileping 42968100 115,000.00
June 7, 2024 Osa 3 leping 33141323 50,600.00
June 6, 2024 273890 osa 73 Müügiloata ravimid Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 33600000 50,000.00
June 6, 2024 261745 osa 39 Inventar OÜ Diamedica 33100000 200,000.00
June 6, 2024 273890 osa 16 Müügiloata ravimid Magnum Medical OÜ 33600000 15,000.00
June 6, 2024 261745 osa 45 Inventar Innomed OÜ 33100000 40,000.00
June 5, 2024 273890 osa 43 Müügiloata ravimid Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 33600000 50,000.00
June 5, 2024 273890 osa 77 Müügiloata ravimid Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 33600000 150,000.00
June 5, 2024 Ehitustöövõtu raamleping nr 1.2-7/11840-1 Duuabl Works OÜ ja Ruut Ehituse OÜ 45215100 5,600,000.00
June 5, 2024 Ehitustöövõtu raamleping nr 1.2-7/11840-1 HONEX OÜ 45215100 5,600,000.00
June 5, 2024 Ehitustöövõtu raamleping nr 1.2-7/11840-1 Montreco OÜ 45215100 5,600,000.00
June 5, 2024 Ehitustöövõtu raamleping nr 1.2-7/11840-1 Aktsiaselts Megaron-E 45215100 5,600,000.00
June 5, 2024 Ehitustöövõtu raamleping nr 1.2-7/11840-1 osaühing Remondimees 45215100 5,600,000.00
June 4, 2024 Osa 5 leping 33141323 9,252.00
June 4, 2024 Osa 2 leping 33141323 40,770.00
June 4, 2024 Osa 4 leping 33141323 8,200.00
June 4, 2024 Juhtimistarkvara PlanPro kasutusõiguse andmise riigihanke raamleping 72267000 120,000.00
June 4, 2024 261745 osa 36 Inventar Lansen Medical OÜ 33100000 250,000.00
June 4, 2024 Ajakirja kirjastamise hankeleping 79800000 87,183.00
June 4, 2024 Jäätmekäitlusteenuse hankeleping osa 5 - „Tavajäätmed Hiiumaal“ nr 96.4/2024 90500000 47,508.80
June 3, 2024 Jäätmekäitlusteenuse hankeleping osa 4 - „Ohtlikud jäätmed Hiiumaal“ 90500000 27,193.60
June 1, 2024 274722 osa 40 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid Magnum Medical OÜ 33600000 18,000.00
May 30, 2024 Jäätmekäitlusteenuse hankeleping osa 6 - „Ohtlikud jäätmed Raplamaal“ 90500000 44,194.40
May 30, 2024 Jäätmekäitlusteenuse hankeleping osa 7 - „Tavajäätmed Raplamaal" 90500000 36,318.40

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 17, 2024 Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla HL280124_SA_Pohja-Eesti_Regionaalhaigla 85140000 308,418.88
April 22, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 33621000 237,357.00
Aug. 29, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 1,464,374.20
July 13, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/211-23 85150000 700,000.00