sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Reg 90006399 · EE public body · Harju maakond
As buyer
€ 566,695,964.34
2393 awards
As contractor
€ 2,710,150.08
4 awards
Address: J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Sept. 29, 2023 Osa 45 raamleping 33600000 6,500.00
Sept. 29, 2023 osa 44 raamleping 33600000 81,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 11 raamleping 33600000 167,000.00
Sept. 29, 2023 osa 43 raamleping 33600000 56,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 41 raamleping 33600000 15,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 40 raamleping 33600000 22,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 39 raamleping 33600000 110,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 38 raamleping 33600000 477,000.00
Sept. 29, 2023 osa 37 raamleping 33600000 14,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 36 raamleping 33600000 7,000.00
Sept. 29, 2023 osa 23 raamleping 33600000 10,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 22 raamleping 33600000 469,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 21 raamleping 33600000 129,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 20 raamleping 33600000 505,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 19 raamleping 33600000 61,000.00
Sept. 29, 2023 osa 18 raamleping 33600000 1,300,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 17 raamleping 33600000 22,000.00
Sept. 29, 2023 osa 16 raamleping 33600000 21,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 15 raamleping 33600000 123,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 1 raamleping 33600000 1,000.00
Sept. 29, 2023 osa 2 raamleping 33600000 59,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 3 raamleping 33600000 16,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 7 raamleping 33600000 720,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 34 raamleping 33600000 81,000.00
Sept. 29, 2023 osa 29 raamleping 33600000 56,000.00
Sept. 29, 2023 osa 28 raamleping 33600000 6,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 27 raamleping 33600000 3,000.00
Sept. 29, 2023 osa 26 raamleping 33600000 75,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 25 raamleping 33600000 12,000.00
Sept. 29, 2023 Osa 24 raamleping 33600000 6,000.00
Sept. 28, 2023 Osa 35 raamleping 33600000 13,000.00
Sept. 28, 2023 Osa 55 raamleping 33600000 208,000.00
Sept. 28, 2023 261080 osa 16 Mikrobioloogia labori alalüüside teostamise vahendid Quantum Eest… 33696500 214,200.00
Sept. 28, 2023 Osa 30 raamleping 33600000 6,000.00
Sept. 28, 2023 264937 osa 1 Immunohematoloogilised reaktiivid Quantum Eesti AS 33696200 250,000.00
Sept. 28, 2023 Osa 33 raamleping 33600000 32,000.00
Sept. 28, 2023 Osa 32 raamleping 33600000 20,000.00
Sept. 26, 2023 261204 osa 22 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu AB Technology OÜ 33141000 45,000.00
Sept. 26, 2023 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 4 33191000 575,745.00
Sept. 25, 2023 261204 osa 2 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 32,578.00
Sept. 25, 2023 261204 osa 9 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 35,000.00
Sept. 25, 2023 261204 osa 32 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 11,000.00
Sept. 25, 2023 261204 osa 47 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 20,000.00
Sept. 25, 2023 261204 osa 48 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu UAB AmberCell Solutions 33141000 15,000.00
Sept. 22, 2023 Mööbli riigihanke müügileping nr 1.2-15/9711-1 39100000 1,179.50
Sept. 22, 2023 261204 osa 34 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Lanmer OÜ 33141000 11,000.00
Sept. 22, 2023 Mööbli riigihanke müügileping nr 1.2-15/9709-1 39100000 21,909.21
Sept. 22, 2023 Mööbli riigihanke müügileping 39100000 6,944.00
Sept. 22, 2023 Osa 7 leping 33141127 116,984.00
Sept. 22, 2023 Mööbli riigihanke müügileping nr 1.2-15/9710-1 39100000 14,899.36

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 17, 2024 Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla HL280124_SA_Pohja-Eesti_Regionaalhaigla 85140000 308,418.88
April 22, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 33621000 237,357.00
Aug. 29, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 1,464,374.20
July 13, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/211-23 85150000 700,000.00