sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Reg 90006399 · EE public body · Harju maakond
As buyer
€ 566,695,964.34
2393 awards
As contractor
€ 2,710,150.08
4 awards
Address: J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Sept. 19, 2023 Osa 3 leping 33141127 17,040.00
Sept. 19, 2023 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping 33191000 29,412.00
Sept. 14, 2023 Seadmete remondi- ja hoolduse riigihankeleping 50800000 136,320.00
Sept. 14, 2023 Meditsiiniseadmete, hoolduse ja kauba riigihanke raamleping 33100000 600,000.00
Sept. 14, 2023 Osa 2 hankeleping 33600000 19,269.00
Sept. 13, 2023 Osa 1 hankeleping 33600000 31,723.65
Sept. 13, 2023 Osa 3 leping 33141000 35,200.00
Sept. 13, 2023 Osa 61 raamleping 33600000 574,000.00
Sept. 13, 2023 Osa 19 raamleping 33600000 415,000.00
Sept. 13, 2023 Osa 1 leping 33141127 419,928.00
Sept. 13, 2023 Osa 11 raamleping 33600000 166,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 7 raamleping 33600000 109,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 20 raamleping 33600000 80,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 21 raamleping 33600000 380,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 22 raamleping 33600000 1,000,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 25 raamleping 33600000 50,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 26 raamleping 33600000 100,800.00
Sept. 12, 2023 Osa 27 raamleping 33600000 96,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 28 raamleping 33600000 65,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 41 raamleping 33600000 112,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 42 raamleping 33600000 94,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 43 raamleping 33600000 97,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 45 raamleping 33600000 115,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 46 raamleping 33600000 92,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 52 raamleping 33600000 94,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 56 raamleping 33600000 119,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 57 raamleping 33600000 301,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 58 raamleping 33600000 1,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 59 raamleping 33600000 17,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 63 raamleping 33600000 1,000,000.00
Sept. 12, 2023 261204 osa 27 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Philotech OÜ 33141000 75,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 29 raamleping 33600000 85,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 30 raamleping 33600000 5,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 31 raamleping 33600000 28,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 32 raamleping 33600000 50,000.00
Sept. 12, 2023 260131 osa 2 Bürootarbed KP Factory OÜ 22800000 250,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 38 raamleping 33600000 99,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 18 raamleping 33600000 60,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 39 raamleping 33600000 33,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 15 raamleping 33600000 43,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 40 raamleping 33600000 95,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 12 raamleping 33600000 143,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 5 leping 33141127 15,575.00
Sept. 12, 2023 Osa 9 raamleping 33600000 324,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 8 leping 33141127 15,000.00
Sept. 12, 2023 Osa 8 raamleping 33600000 7,000.00
Sept. 11, 2023 265681 osa 2 Elektrofüsioloogia ja kateeterablatsioonide teostamistarbed 2 Ster… 33190000 150,000.00
Sept. 9, 2023 261204 osa 16 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mediq Eesti OÜ 33141000 10,000.00
Sept. 8, 2023 261204 osa 29 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OÜ Balti Intermed 33141000 15,000.00
Sept. 7, 2023 261204 osa 28 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 12,000.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 17, 2024 Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla HL280124_SA_Pohja-Eesti_Regionaalhaigla 85140000 308,418.88
April 22, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 33621000 237,357.00
Aug. 29, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 1,464,374.20
July 13, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/211-23 85150000 700,000.00