sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Reg 90006399 · EE public body · Harju maakond
As buyer
€ 566,695,964.34
2393 awards
As contractor
€ 2,710,150.08
4 awards
Address: J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
July 3, 2023 259815 osa 43 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 9,000.00
July 3, 2023 259815 osa 40 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 70,000.00
July 3, 2023 259815 osa 14 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 9,000.00
July 3, 2023 259815 osa 11 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 6,000.00
July 3, 2023 259815 osa 8 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 46,000.00
July 3, 2023 Osa 1 leping 33140000 10,615.50
July 3, 2023 Raamleping 33190000 222,300.00
July 3, 2023 266428 osa 4 Ravimid tsefoksitiin, ipilimumab, okrelizumab ja immuunoglobuliin … 33600000 181,412.00
July 3, 2023 266428 osa 2 Ravimid tsefoksitiin, ipilimumab, okrelizumab ja immuunoglobuliin … 33600000 1,208,083.80
July 3, 2023 Radiofarmatseutikumide riigihanke raamleping 33600000 546,000.00
June 30, 2023 Raamleping 1.2-14/8794-1 osa 8 33141000 101,280.00
June 30, 2023 Raamleping 1.2-14/8793-1 osa 7 33141000 78,000.00
June 29, 2023 259815 osa 24 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 2,000.00
June 29, 2023 259815 osa 25 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 7,000.00
June 29, 2023 281595 osa 28 Müügiloata ravimid Magnum Medical OÜ 33600000 1,000.00
June 29, 2023 281595 osa 33 Müügiloata ravimid Magnum Medical OÜ 33600000 1,000.00
June 29, 2023 259815 osa 76 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 46,000.00
June 29, 2023 259815 osa 1 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 6,000.00
June 29, 2023 281595 osa 34 Müügiloata ravimid Magnum Medical OÜ 33600000 200.00
June 29, 2023 281595 osa 38 Müügiloata ravimid Magnum Medical OÜ 33600000 800.00
June 29, 2023 259815 osa 73 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 600.00
June 29, 2023 259815 osa 23 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 12,000.00
June 29, 2023 281595 osa 67 Müügiloata ravimid Magnum Medical OÜ 33600000 15,000.00
June 29, 2023 259815 osa 21 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 5,000.00
June 29, 2023 281595 osa 59 Müügiloata ravimid Magnum Medical OÜ 33600000 500.00
June 29, 2023 281595 osa 77 Müügiloata ravimid Magnum Medical OÜ 33600000 1,500.00
June 29, 2023 281595 osa 60 Müügiloata ravimid Magnum Medical OÜ 33600000 500.00
June 29, 2023 259815 osa 65 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 5,000.00
June 29, 2023 259815 osa 32 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 8,000.00
June 29, 2023 259815 osa 18 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 2,000.00
June 29, 2023 259815 osa 17 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 62,000.00
June 29, 2023 281595 osa 15 Müügiloata ravimid Magnum Medical OÜ 33600000 4,000.00
June 29, 2023 259815 osa 13 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 9,000.00
June 29, 2023 259815 osa 10 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 26,000.00
June 29, 2023 259815 osa 4 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 5,000.00
June 29, 2023 281595 osa 29 Müügiloata ravimid Magnum Medical OÜ 33600000 1,000.00
June 29, 2023 259815 osa 3 Müügiloata ravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 9,000.00
June 28, 2023 Raamleping 1.2-14/8792-1 osa 6 33141000 2,120.00
June 28, 2023 259815 osa 51 Müügiloata ravimid Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 33600000 20,000.00
June 28, 2023 261799 Silmakirurgia tarvikud 2 Osaühing Weissmed 33140000 1,000,000.00
June 28, 2023 Raamleping 33184500 333,200.00
June 28, 2023 Raamleping 1.2-14/8789-1 osa 3 33141000 1,680.00
June 28, 2023 Raamleping 1.2-14/8797-1 osa 10 33141000 2,388.00
June 27, 2023 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 40 33100000 17,052.00
June 27, 2023 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 4 33100000 9,240.00
June 27, 2023 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 56 33100000 122,944.90
June 27, 2023 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 54 33100000 12,440.00
June 27, 2023 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 53 33100000 148,422.30
June 27, 2023 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 51 33100000 4,936.73
June 27, 2023 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 47 33100000 25,790.50

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 17, 2024 Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla HL280124_SA_Pohja-Eesti_Regionaalhaigla 85140000 308,418.88
April 22, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 33621000 237,357.00
Aug. 29, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 1,464,374.20
July 13, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/211-23 85150000 700,000.00