sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Reg 90006399 · EE public body · Harju maakond
As buyer
€ 566,695,964.34
2393 awards
As contractor
€ 2,710,150.08
4 awards
Address: J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Feb. 12, 2024 259825 osa 10 Hüpofüüsi ja hüpotaalamuse hormoonid ja nende analoogid, süsteems… 33600000 50,000.00
Feb. 12, 2024 259825 osa 4 Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 33600000 200,000.00
Feb. 12, 2024 Osa 10 leping 33140000 40,000.00
Feb. 12, 2024 259823 osa 11 Parenteraalsed toitelahused B.Braun Medical OÜ 33600000 150,000.00
Feb. 12, 2024 259825 osa 9 Hüpofüüsi ja hüpotaalamuse hormoonid ja nende analoogid, süsteemse… 33600000 10,000.00
Feb. 12, 2024 259825 osa 8 Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 33600000 50,000.00
Feb. 9, 2024 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping 33141200 33,655.00
Feb. 8, 2024 Raamleping 72250000 120,000.00
Feb. 8, 2024 Mootorikütuste müügi riigihanke raamleping (väikesaared) 09130000 8,000.00
Feb. 8, 2024 Mootorikütuste müügi riigihanke raamleping (Paldiski) 09130000 334,000.00
Feb. 6, 2024 259824 osa 12 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33600000 10,000.00
Feb. 6, 2024 273889 von Willebrandi faktor + VIII hüübimisfaktor Oribalt Tallinn AS 33600000 220,000.00
Feb. 6, 2024 259824 osa 8 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutilis… 33600000 800,000.00
Feb. 6, 2024 259824 osa 2 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutilis… 33600000 80,000.00
Feb. 6, 2024 259824 osa 10 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33600000 800,000.00
Feb. 6, 2024 259824 osa 9 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutilis… 33600000 300,000.00
Feb. 6, 2024 259824 osa 19 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33100000 75,000.00
Feb. 6, 2024 259824 osa 24 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33100000 75,000.00
Feb. 6, 2024 259824 osa 23 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33100000 90,000.00
Feb. 6, 2024 259824 osa 13 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33600000 30,000.00
Feb. 6, 2024 259824 osa 18 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33100000 75,000.00
Feb. 6, 2024 259824 osa 16 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33600000 105,000.00
Feb. 6, 2024 259824 osa 17 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33600000 50,000.00
Feb. 5, 2024 259824 osa 4 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutilis… 33600000 10,000.00
Feb. 5, 2024 265597 Reaalaja PCR analüsaatorid Raamleping Diamedica OÜ 33100000 450,000.00
Feb. 5, 2024 259824 osa 25 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33100000 100,000.00
Feb. 5, 2024 259824 osa 28 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33100000 50,000.00
Feb. 5, 2024 259824 osa 1 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutilis… 33600000 50,000.00
Feb. 5, 2024 259824 osa 5 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutilis… 33600000 175,000.00
Feb. 5, 2024 259824 osa 6 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutilis… 33600000 65,000.00
Feb. 5, 2024 259824 osa 27 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33100000 200,000.00
Feb. 5, 2024 259824 osa 7 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutilis… 33600000 2,000,000.00
Feb. 5, 2024 259824 osa 26 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33100000 30,000.00
Feb. 5, 2024 259824 osa 11 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33600000 100,000.00
Feb. 5, 2024 259824 osa 22 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33100000 50,000.00
Feb. 5, 2024 259824 osa 14 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33600000 180,000.00
Feb. 5, 2024 259824 osa 15 Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutili… 33600000 50,000.00
Feb. 2, 2024 270144 osa 2 Mikrobioloogia labori analüüside teostamise vahendid 2 OÜ Mikrolab… 33696500 310,500.00
Feb. 2, 2024 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping Osa 3 22900000 9,000.00
Feb. 2, 2024 Meditsiiniseadmete hoolduse ja kauba riigihanke raamleping 33122000 700,000.00
Feb. 2, 2024 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping Osa 2 22900000 30,000.00
Feb. 2, 2024 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping Osa 1 22900000 20,000.00
Jan. 31, 2024 274069 osa 2 Haiglaravimid - jaanuar 2024 Tamro Eesti OÜ 33600000 149,569.50
Jan. 31, 2024 274069 osa 3 Haiglaravimid - jaanuar 2024 Tamro Eesti OÜ 33600000 433,728.42
Jan. 31, 2024 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 11 33124100 15,300.00
Jan. 30, 2024 SUPPLY AGREEMENT OF RADIOPHARMACEUTICALS 33600000 2,175,800.00
Jan. 29, 2024 274069 osa 6 Haiglaravimid - jaanuar 2024 Magnum Medical OÜ 33600000 23,118.00
Jan. 29, 2024 274069 osa 4 Haiglaravimid - jaanuar 2024 Magnum Medical OÜ 33600000 3,305.49
Jan. 26, 2024 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 5 33124100 23,831.00
Jan. 24, 2024 Osa 9 leping 33141000 55,020.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 17, 2024 Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla HL280124_SA_Pohja-Eesti_Regionaalhaigla 85140000 308,418.88
April 22, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 33621000 237,357.00
Aug. 29, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 1,464,374.20
July 13, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/211-23 85150000 700,000.00