sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Reg 90006399 · EE public body · Harju maakond
As buyer
€ 566,695,964.34
2393 awards
As contractor
€ 2,710,150.08
4 awards
Address: J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Sept. 21, 2023 261204 osa 17 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 10,000.00
Sept. 21, 2023 261204 osa 5 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 20,000.00
Sept. 21, 2023 261204 osa 40 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 45,000.00
Sept. 21, 2023 261204 osa 45 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 100,000.00
Sept. 21, 2023 Osa 4 leping 33141127 10,720.00
Sept. 21, 2023 261204 osa 44 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 18,000.00
Sept. 21, 2023 261204 osa 43 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 30,000.00
Sept. 21, 2023 261204 osa 12 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 10,000.00
Sept. 21, 2023 261204 osa 13 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 20,000.00
Sept. 21, 2023 261204 osa 15 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 11,000.00
Sept. 21, 2023 261204 osa 3 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 50,000.00
Sept. 21, 2023 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 8 33191000 114,000.00
Sept. 21, 2023 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 6 33191000 62,377.50
Sept. 21, 2023 261204 osa 36 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 25,000.00
Sept. 21, 2023 261204 osa 10 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 45,000.00
Sept. 21, 2023 261204 osa 50 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 35,000.00
Sept. 21, 2023 261204 osa 35 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 20,000.00
Sept. 21, 2023 261204 osa 30 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 29,000.00
Sept. 21, 2023 261204 osa 49 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 40,000.00
Sept. 21, 2023 261204 osa 46 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 10,000.00
Sept. 20, 2023 Litsentside müügileping 72261000 33,700.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 39 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mölnlycke Health Care OÜ 33141000 35,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 38 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu OneMed OÜ 33141000 25,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 37 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mölnlycke Health Care OÜ 33141000 50,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 57 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mölnlycke Health Care OÜ 33141000 35,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 31 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mölnlycke Health Care OÜ 33141000 15,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 33 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mölnlycke Health Care OÜ 33141000 35,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 56 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mölnlycke Health Care OÜ 33141000 25,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 55 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mediq Eesti OÜ 33141000 15,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 53 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mediq Eesti OÜ 33141000 45,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 52 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mölnlycke Health Care OÜ 33141000 50,000.00
Sept. 20, 2023 Osa 2 leping 33141624 113,020.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 68 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mediq Eesti OÜ 33141000 35,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 67 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mölnlycke Health Care OÜ 33141000 30,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 66 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mölnlycke Health Care OÜ 33141000 150,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 65 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mölnlycke Health Care OÜ 33141000 45,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 63 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mediq Eesti OÜ 33141000 200,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 62 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mediq Eesti OÜ 33141000 35,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 42 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mölnlycke Health Care OÜ 33141000 40,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 58 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mediq Eesti OÜ 33141000 15,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 41 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mölnlycke Health Care OÜ 33141000 20,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 1 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Magnum Medical OÜ 33141000 130,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 11 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mediq Eesti OÜ 33141000 25,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 6 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mölnlycke Health Care OÜ 33141000 15,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 7 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mölnlycke Health Care OÜ 33141000 25,000.00
Sept. 20, 2023 261204 osa 8 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Mölnlycke Health Care OÜ 33141000 30,000.00
Sept. 19, 2023 260131 osa 3 Bürootarbed Officeday Estonia OÜ 30237310 250,000.00
Sept. 19, 2023 260131 osa 1 Bürootarbed Officeday Estonia OÜ 30190000 600,000.00
Sept. 19, 2023 Osa 1 leping 33141000 70,995.00
Sept. 19, 2023 Osa 2 leping 33141127 17,811.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 17, 2024 Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla HL280124_SA_Pohja-Eesti_Regionaalhaigla 85140000 308,418.88
April 22, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 33621000 237,357.00
Aug. 29, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 1,464,374.20
July 13, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/211-23 85150000 700,000.00