sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Reg 90006399 · EE public body · Harju maakond
As buyer
€ 566,695,964.34
2393 awards
As contractor
€ 2,710,150.08
4 awards
Address: J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
April 22, 2024 Andmeanalüüsi tarkvara Tableau raamleping 72260000 40,000.00
April 21, 2024 261745 osa 21 Inventar Laborimööbel OÜ 33192000 20,000.00
April 19, 2024 277876 osa 4 Haiglaravimid - aprill 2024 Tamro Eesti OÜ 33600000 22,055.85
April 19, 2024 277876 osa 6 Haiglaravimid - aprill 2024 Magnum Medical OÜ 33600000 4,450.00
April 19, 2024 277876 osa 1 Haiglaravimid - aprill 2024 Magnum Medical OÜ 33600000 23,114.40
April 19, 2024 277876 osa 2 Haiglaravimid - aprill 2024 Magnum Medical OÜ 33600000 4,306.58
April 19, 2024 261745 osa 25 Inventar EcoCare OÜ 34911100 100,000.00
April 17, 2024 270811 osa 2 Kirurgilised kindad Magnum Medical OÜ 33141000 200,000.00
April 17, 2024 270811 osa 3 Kirurgilised kindad Magnum Medical OÜ 33141000 300,000.00
April 17, 2024 270811 osa 7 Kirurgilised kindad Magnum Medical OÜ 33141000 200,000.00
April 17, 2024 270811 osa 5 Kirurgilised kindad Magnum Medical OÜ 33141000 45,000.00
April 17, 2024 270811 osa 4 Kirurgilised kindad Magnum Medical OÜ 33141000 70,000.00
April 17, 2024 270811 osa 6 Kirurgilised kindad Magnum Medical OÜ 33141000 350,000.00
April 16, 2024 272256 Läbivoolutsütomeetria analüsaatorid koos hoolduse, tarvikute ja reaktiiv… 33190000 2,300,000.00
April 16, 2024 261745 osa 14 Inventar Scanmed Group OÜ 33192000 2,249.00
April 16, 2024 261745 osa 11 Inventar Scanmed Group OÜ 33100000 250,000.00
April 16, 2024 261745 osa 4 Inventar Mediq Eesti OÜ 33192000 105,000.00
April 16, 2024 261745 osa 5 Inventar Mediq Eesti OÜ 33192000 105,000.00
April 16, 2024 261745 osa 9 Inventar Mediq Eesti OÜ 33192000 50,000.00
April 15, 2024 268810 osa 11 Operatsiooniriietus OneMed OÜ 33140000 400,000.00
April 15, 2024 268810 osa 12 Operatsiooniriietus OneMed OÜ 33140000 15,000.00
April 15, 2024 268810 osa 8 Operatsiooniriietus OneMed OÜ 33140000 20,000.00
April 15, 2024 268810 osa 6 Operatsiooniriietus OneMed OÜ 33140000 20,000.00
April 15, 2024 268810 osa 1 Operatsiooniriietus AmberCell Solutions UAB 33140000 500,000.00
April 15, 2024 268810 osa 4 Operatsiooniriietus OneMed OÜ 33140000 300,000.00
April 15, 2024 268810 osa 10 Operatsiooniriietus OneMed OÜ 33140000 52,000.00
April 14, 2024 Graylog logihalduse tootetoe pikendamine 72261000 91,839.57
April 10, 2024 Majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 1 – „Lukustus“ 44500000 105,000.00
April 10, 2024 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 3 38437000 30,000.00
April 10, 2024 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 1 38437000 110,000.00
April 9, 2024 268810 osa 3 Operatsiooniriietus OÜ Hansa Medical 33140000 16,000.00
April 8, 2024 268810 osa 14 Operatsiooniriietus Mölnlycke Health Care OÜ 33140000 10,000.00
April 8, 2024 268810 osa 13 Operatsiooniriietus Mölnlycke Health Care OÜ 33140000 18,000.00
April 8, 2024 268810 osa 15 Operatsiooniriietus AB Medical Group Eesti OÜ 33140000 20,000.00
April 8, 2024 268810 osa 7 Operatsiooniriietus Mölnlycke Health Care OÜ 33140000 20,000.00
April 8, 2024 268810 osa 9 Operatsiooniriietus Mölnlycke Health Care OÜ 33140000 10,000.00
April 8, 2024 268810 osa 5 Operatsiooniriietus Mölnlycke Health Care OÜ 33140000 15,000.00
April 8, 2024 268810 osa 2 Operatsiooniriietus Mölnlycke Health Care OÜ 33140000 11,000.00
April 4, 2024 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 7 33124100 1,695.11
April 2, 2024 274612 osa 1 Monoklonaalsed antikehad, immuunosupressandid, teised astmavastase… 33600000 7,000,000.00
March 26, 2024 Meditsiiniseadmete, hoolduse ja kauba riigihanke raamleping 33151000 8,150,000.00
March 26, 2024 Meditsiinitarvikute riigihanke raamleping osa 3 „Kottsüsteemid madala antikehad… 33141613 99,000.00
March 25, 2024 Meditsiinitarvikute riigihanke raamleping osa 1 „Ülekandekotid väiksema mahuga … 33141613 3,960.00
March 25, 2024 Majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 6 – „Pagari- ja kohvikutooted“ 39222100 3,621.75
March 25, 2024 Meditsiinitarvikute riigihanke raamleping osa 2 „Ülekandekott (tühi plastikkott… 33141613 49,000.00
March 22, 2024 Meditsiiniseadmete hoolduse ja kauba riigihanke raamleping Osa 1 33196000 13,000.00
March 22, 2024 Meditsiiniseadmete hoolduse ja kauba riigihanke raamleping osa 2 33196000 4,000.00
March 22, 2024 Osa 3 leping 33141000 30,567.80
March 21, 2024 Majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 1 – „Joogikõrred“ 39222100 1,024.00
March 20, 2024 Majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 5 – „Toidukarbid“ 39222100 7,187.50

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 17, 2024 Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla HL280124_SA_Pohja-Eesti_Regionaalhaigla 85140000 308,418.88
April 22, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 33621000 237,357.00
Aug. 29, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 1,464,374.20
July 13, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/211-23 85150000 700,000.00