sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Reg 90006399 · EE public body · Harju maakond
As buyer
€ 566,695,964.34
2393 awards
As contractor
€ 2,710,150.08
4 awards
Address: J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
June 10, 2022 Enteraalsed toitmissüsteemid 33141000 55,000.00
June 10, 2022 Enteraalsed toitmissüsteemid 33141000 70,000.00
June 10, 2022 Enteraalsed toitmissüsteemid 33141000 65,000.00
June 10, 2022 Enteraalsed toitmissüsteemid 33141000 10,000.00
June 10, 2022 Enteraalsed toitmissüsteemid 33141000 40,000.00
June 10, 2022 Enteraalsed toitmissüsteemid 33141000 420,000.00
June 10, 2022 Enteraalsed toitmissüsteemid 33141000 35,000.00
June 10, 2022 Veresoonte proteesid 2 33184200 160,000.00
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 1,489.52
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 179,024.93
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 10,624.00
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 6,592.00
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 3,072.75
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 56,365.75
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 46,478.75
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 2,922.59
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 5,165.23
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 96,558.00
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 17,958.51
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 29,697.60
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 17,735.40
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 1,545.91
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 6,021.12
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 3,154.74
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 11,318.33
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 33,526.50
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 74,050.20
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 465,924.65
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 30,308.56
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 86,982.00
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 62,287.50
June 3, 2022 Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid 33600000 28,991.20
May 30, 2022 Veresoonte proteesid 2 33184200 90,000.00
May 30, 2022 Veresoonte proteesid 2 33184200 180,000.00
May 30, 2022 Veresoonte proteesid 2 33184200 90,000.00
May 30, 2022 Veresoonte proteesid 2 33184200 55,000.00
May 30, 2022 Veresoonte proteesid 2 33184200 120,000.00
May 30, 2022 Veresoonte proteesid 2 33184200 100,000.00
May 30, 2022 Veresoonte proteesid 2 33184200 180,000.00
May 11, 2022 Meditsiiniseadmete hooldus ja remont 50421000 50,000.00
May 10, 2022 Meditsiiniseadmete hooldus ja remont 50421000 2,900,000.00
May 9, 2022 Meditsiiniseadmete hooldus ja remont 50421000 70,000.00
May 9, 2022 Meditsiiniseadmete hooldus ja remont 50421000 1,220.00
May 9, 2022 Meditsiiniseadmete hooldus ja remont 50421000 100,000.00
May 6, 2022 Meditsiiniseadmete hooldus ja remont 50421000 100,000.00
May 6, 2022 Meditsiiniseadmete hooldus ja remont 50421000 250,000.00
May 6, 2022 Meditsiiniseadmete hooldus ja remont 50421000 600,000.00
May 6, 2022 Meditsiiniseadmete hooldus ja remont 50421000 100,000.00
May 6, 2022 Meditsiiniseadmete hooldus ja remont 50421000 50,000.00
May 6, 2022 Meditsiiniseadmete hooldus ja remont 50421000 20,000.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 17, 2024 Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla HL280124_SA_Pohja-Eesti_Regionaalhaigla 85140000 308,418.88
April 22, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 33621000 237,357.00
Aug. 29, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 1,464,374.20
July 13, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/211-23 85150000 700,000.00