sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Reg 90006399 · EE public body · Harju maakond
As buyer
€ 566,695,964.34
2393 awards
As contractor
€ 2,710,150.08
4 awards
Address: J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Jan. 15, 2024 259821 osa 25 Tamro Eesti OÜ 33600000 50,000.00
Jan. 15, 2024 259821 osa 26 Tamro Eesti OÜ 33600000 300,000.00
Jan. 15, 2024 259821 osa 15 Tamro Eesti OÜ 33600000 700,000.00
Jan. 15, 2024 259821 osa 27 Tamro Eesti OÜ 33600000 400,000.00
Jan. 15, 2024 259821 osa 28 Tamro Eesti OÜ 33600000 1,000,000.00
Jan. 12, 2024 Osa 5 leping 33696000 40,000.00
Jan. 12, 2024 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping 1.2-14/10521-1 33198200 1,532.00
Jan. 12, 2024 259821 osa 8 Magnum Medical OÜ 33600000 11,000,000.00
Jan. 12, 2024 259821 osa 16 Magnum Medical OÜ 33600000 300,000.00
Jan. 12, 2024 259821 osa 31 Magnum Medical OÜ 33600000 50,000.00
Jan. 12, 2024 259821 osa 12 Magnum Medical OÜ 33600000 2,000,000.00
Jan. 12, 2024 259821 osa 34 Magnum Medical OÜ 33600000 600,000.00
Jan. 12, 2024 259821 osa 11 Magnum Medical OÜ 33600000 300,000.00
Jan. 12, 2024 259821 osa 37 Magnum Medical OÜ 33600000 50,000.00
Jan. 12, 2024 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping 1.2-14/10522-1 33198200 37,142.00
Jan. 12, 2024 259821 osa 2 Magnum Medical OÜ 33600000 100,000.00
Jan. 11, 2024 259821 osa 14 Tamro Eesti OÜ 33600000 1,000,000.00
Jan. 11, 2024 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping 1.2-14/10505-1 33198200 19,158.00
Jan. 11, 2024 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping 1.2-14/10504-1 33198200 9,500.40
Jan. 11, 2024 268808 osa 2 Leukotsüütide eemaldamise filtersüsteemid ja trombotsüütide säilit… 33141500 85,000.00
Jan. 11, 2024 265911 osa 2 Valuravipumbad, ravimikassetid ja infusiooniliinid AS Meditsiinigr… 33140000 10,000.00
Jan. 11, 2024 259821 osa 7 Tamro Eesti OÜ 33600000 5,000,000.00
Jan. 11, 2024 259821 osa 6 Roche Eesti OÜ 33600000 1,000,000.00
Jan. 11, 2024 259821 osa 5 Roche Eesti OÜ 33600000 4,000,000.00
Jan. 11, 2024 59821 osa 4 Roche Eesti OÜ 33600000 1,000,000.00
Jan. 11, 2024 259821 osa 3 Tamro Eesti OÜ 33600000 1,000,000.00
Jan. 11, 2024 259821 osa 13 Roche Eesti OÜ 33600000 4,500,000.00
Jan. 11, 2024 259821 osa 17 Roche Eesti OÜ 33600000 5,000,000.00
Jan. 11, 2024 259821 osa 19 Roche Eesti OÜ 33600000 800,000.00
Jan. 11, 2024 259821 osa 20 Tamro Eesti OÜ 33600000 300,000.00
Jan. 11, 2024 259821 osa 23 Tamro Eesti OÜ 33600000 400,000.00
Jan. 11, 2024 Osa 4 leping 33141000 67,600.00
Jan. 10, 2024 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 2 33100000 49,590.00
Jan. 10, 2024 270144 osa 3 Mikrobioloogia labori alalüüside teostamise vahendid 2 UAB „Intera… 33696500 30,000.00
Jan. 10, 2024 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping 33100000 18,208.00
Jan. 5, 2024 Osa 7 leping 33141000 3,660.00
Jan. 5, 2024 Osa 6 leping 33141000 51,120.00
Jan. 5, 2024 Osa 1 leping 33141000 13,500.00
Jan. 5, 2024 Osa 5 leping 33141000 95,800.00
Jan. 4, 2024 Osa 4 raamleping 33141000 23,750.00
Jan. 3, 2024 Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 4 33100000 13,176.00
Dec. 29, 2023 Osa 11 raamleping 33141000 30,000.00
Dec. 29, 2023 Osa 2 raamleping 33141000 17,160.00
Dec. 28, 2023 272868 osa 1 von Willebrandi faktor + VIII hüübimisfaktor ja alteplaas Oribalt … 33600000 36,480.00
Dec. 28, 2023 Osa 4 leping 33141000 21,000.00
Dec. 27, 2023 270144 osa 4 Mikrobioloogia labori alalüüside teostamise vahendid 2 Berner Eest… 33696500 20,000.00
Dec. 27, 2023 273056 osa 4 Haiglaravimid - detsember 2023 Tamro Eesti OÜ 33600000 6,000.00
Dec. 26, 2023 Porivaipade rentimise ja vahetusteenuse leping osa 2 90910000 10,000.00
Dec. 26, 2023 Porivaipade rentimise ja vahetusteenuse leping osa 1 90910000 90,000.00
Dec. 22, 2023 Õige-268808 osa 1 Leukotsüütide eemaldamise filtersüsteemid ja trombotsüütide s… 33141500 250,000.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 17, 2024 Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla HL280124_SA_Pohja-Eesti_Regionaalhaigla 85140000 308,418.88
April 22, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 33621000 237,357.00
Aug. 29, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33141500 1,464,374.20
July 13, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/211-23 85150000 700,000.00