sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Reg 90001478 · EE public body · Tartu maakond
As buyer
€ 230,226,873.91
2856 awards
As contractor
€ 8,073,909.96
15 awards
Address: L. Puusepa tn 1a, 50406 Tartu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Sept. 18, 2024 Müügi raamleping Mediq 33141000 5,642.00
Sept. 18, 2024 Müügi raamleping Mediq 33141000 5,642.00
Sept. 18, 2024 Müügi raamleping Mediq 33141000 5,642.00
Sept. 18, 2024 Müügi raamleping AB Medical 33141000 13,349.70
Sept. 18, 2024 Müügi raamleping Semetron 33141000 21,255.00
Sept. 18, 2024 Müügi raamleping Ortolink 33141000 5,362.50
Sept. 18, 2024 Müügi raamleping AB Medical 33141000 13,349.70
Sept. 18, 2024 Müügi raamleping Optika 33141000 18,275.40
Sept. 18, 2024 Müügi raamleping Barameda 33141000 2,482.35
Sept. 18, 2024 Müügi raamleping Mediq 33141000 5,642.00
Sept. 18, 2024 Müügi raamleping Mediq 33141000 5,642.00
Sept. 18, 2024 Müügi raamleping Mediq 33141000 5,642.00
Sept. 18, 2024 Müügi raamleping Ortolink 33141000 5,362.50
Sept. 18, 2024 Müügi raamleping Ortolink 33141000 5,362.50
Sept. 18, 2024 Müügi raamleping Mediq 33141000 5,642.00
Sept. 18, 2024 Müügi raamleping Mediq 33141000 5,642.00
Sept. 18, 2024 müügi raamleping 33199000 46,025.70
Sept. 18, 2024 müügi ja hoolduse raamleping 33168000 13,600.00
Sept. 16, 2024 raamleping 72212180 92,830.00
Sept. 12, 2024 MÜÜGI JA HOOLDUSE RAAMLEPING 39310000 27,521.70
Sept. 12, 2024 MÜÜGI JA HOOLDUSE RAAMLEPING II ja IV osa 39310000 18,720.00
Sept. 12, 2024 MÜÜGI JA HOOLDUSE RAAMLEPING II ja IV osa 39310000 18,720.00
Sept. 12, 2024 Müügi Raamleping Balti Intermed 33141000 9,048.00
Sept. 12, 2024 Raamleping 1 33693000 1,510.84
Sept. 12, 2024 Raamleping 33693000 105,560.00
Sept. 12, 2024 Raamleping 1 33693000 1,510.84
Sept. 12, 2024 müügi ja hoolduse raamleping, osa 1 33168000 210,279.70
Sept. 12, 2024 müügi ja hoolduse raamleping, osa 2 33168000 309,693.87
Sept. 9, 2024 müügi raamleping, osa 1 44100000 84,280.80
Sept. 9, 2024 müügi raamleping, osa 2 39516000 21,069.75
Sept. 6, 2024 müügi ja hoolduse raamleping, osa 3 33168000 116,240.00
Sept. 5, 2024 Raamleping 15131500 96,140.00
Sept. 5, 2024 Raamleping 33100000 70,235.00
Sept. 2, 2024 RAVIMI MÜÜGI RAAMLEPING 33600000 147,981.60
Sept. 2, 2024 Müügi raamleping 33141200 208,299.00
Sept. 2, 2024 Raamleping 33111650 418,000.00
Aug. 28, 2024 Müügi- ja töövõtuleping 73300000 319,800.00
Aug. 28, 2024 Müügi- ja töövõtuleping 19640000 2,887.50
Aug. 28, 2024 Müügi- ja töövõtuleping 19640000 2,887.50
Aug. 28, 2024 Müügi- ja töövõtuleping 19640000 2,887.50
Aug. 28, 2024 Müügi- ja töövõtuleping 19640000 2,887.50
Aug. 28, 2024 MÜÜGI RAAMLEPING 457 19640000 782.00
Aug. 28, 2024 Müügi- ja töövõtuleping 19640000 2,887.50
Aug. 28, 2024 MÜÜGI RAAMLEPING 458 19640000 220.80
Aug. 21, 2024 müügi ja hooldusteenuse leping 34100000 172,890.00
Aug. 21, 2024 müügi ja hooldusteenuse leping, osa 3 34100000 68,852.44
Aug. 19, 2024 Müügi- ja töövõtuleping 33696500 203,893.50
Aug. 19, 2024 Raamleping 1 35113420 24,149.00
Aug. 19, 2024 Müügi- ja töövõtuleping 33696500 569,458.50
Aug. 19, 2024 Müügi- ja töövõtuleping 72261000 37,125.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 1, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping laboratoorsete uuringute ostmiseks 85145000 2,500,000.00
May 13, 2024 Aktsiaselts Järvamaa Haigla Hankeleping 85150000 0.30
April 12, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 520,000.00
March 25, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum SA 85145000 290,358.00
March 21, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85100000 1,200,000.00
Feb. 29, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 27, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85150000 40,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2. Raamleping 85100000 300,000.00
Dec. 18, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_SA Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 619,400.34
Nov. 14, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 73300000 407,494.00
July 19, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Töövõtuleping 80521000 47,500.00
July 6, 2023 Tervisekassa Hankeleping 73110000 999,157.32
March 24, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00