sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Reg 90001478 · EE public body · Tartu maakond
As buyer
€ 230,226,873.91
2856 awards
As contractor
€ 8,073,909.96
15 awards
Address: L. Puusepa tn 1a, 50406 Tartu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Dec. 1, 2022 Anesteetikumide ja müorelaksantide ostmine 33600000 349,748.00
Nov. 30, 2022 Ravimite naatriumenoksapariin, eptifibatiid ja alteplaas ostmine 33600000 21,621.75
Nov. 30, 2022 Anesteetikumide ja müorelaksantide ostmine 33600000 87,120.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 25,984.50
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 4,000.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 25,705.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 5,916.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 9,290.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 16,085.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 31,586.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 31,719.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 516.70
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 8,550.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 3,816.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 318.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 450.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 11,478.80
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 38,681.30
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 13,320.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 43,840.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 11,301.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 13,837.50
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 3,890.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 1,457.50
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 2,358.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 7,928.70
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 726.80
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 9,280.00
Nov. 16, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 10,259.20
Nov. 10, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 22,664.00
Nov. 10, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 1,567.40
Nov. 10, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 13,365.00
Nov. 10, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 11,016.00
Nov. 10, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 15,040.00
Nov. 10, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 98,994.00
Nov. 10, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 3,344.00
Nov. 10, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 52,518.80
Nov. 10, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 8,486.00
Nov. 10, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 8,680.00
Nov. 10, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 4,832.00
Nov. 10, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 20,941.00
Nov. 10, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 189,580.00
Nov. 10, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 5,074.00
Nov. 7, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 6,882.00
Nov. 7, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 682.00
Nov. 7, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 20,918.06
Nov. 7, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 1,498.74
Nov. 7, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 38,008.00
Nov. 7, 2022 Sidematerjali ostmine 33141110 7,521.50
Oct. 27, 2022 Ühekordse kasutusega silmakirurgia tarvikud 33141000 58,500.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 1, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping laboratoorsete uuringute ostmiseks 85145000 2,500,000.00
May 13, 2024 Aktsiaselts Järvamaa Haigla Hankeleping 85150000 0.30
April 12, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 520,000.00
March 25, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum SA 85145000 290,358.00
March 21, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85100000 1,200,000.00
Feb. 29, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 27, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85150000 40,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2. Raamleping 85100000 300,000.00
Dec. 18, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_SA Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 619,400.34
Nov. 14, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 73300000 407,494.00
July 19, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Töövõtuleping 80521000 47,500.00
July 6, 2023 Tervisekassa Hankeleping 73110000 999,157.32
March 24, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00