sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Reg 90001478 · EE public body · Tartu maakond
As buyer
€ 230,226,873.91
2856 awards
As contractor
€ 8,073,909.96
15 awards
Address: L. Puusepa tn 1a, 50406 Tartu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
June 8, 2023 raamleping 36 33184500 24,850.00
June 8, 2023 raamleping 17 33184500 18,900.00
June 8, 2023 raamleping 12 33184500 178,560.00
June 8, 2023 raamleping 4 33184500 52,800.00
June 8, 2023 raamleping 33184500 22,200.00
June 8, 2023 raamleping 12 33184500 178,560.00
June 8, 2023 raamleping 4 33184500 52,800.00
June 8, 2023 raamleping 33184500 22,200.00
June 8, 2023 raamleping 33184500 22,200.00
June 8, 2023 raamleping 17 33184500 18,900.00
June 8, 2023 raamleping 17 33184500 18,900.00
June 8, 2023 raamleping 17 33184500 18,900.00
June 8, 2023 raamleping 33184500 22,200.00
June 8, 2023 raamleping 17 33184500 18,900.00
June 7, 2023 raamleping 6 33141420 434,200.00
June 7, 2023 Hankeleping 33111000 260,700.00
June 7, 2023 Hankeleping_ 32420000 51,942.00
June 7, 2023 Raamleping 33199000 60,180.00
June 5, 2023 Põlva raamleping 33141000 3,204.60
June 5, 2023 Põlva raamleping 33141000 3,204.60
June 5, 2023 Põlva raamleping 6 33141420 66.80
June 5, 2023 Põlva raamleping3 33141000 15,400.00
June 5, 2023 Põlva raamleping 33141000 3,204.60
June 5, 2023 Põlva raamleping 33141000 3,204.60
June 1, 2023 Põlva raamleping1 33141000 2,848.00
June 1, 2023 Hankeleping 33154000 89,896.52
June 1, 2023 Põlva raamleping1 33141000 2,848.00
June 1, 2023 Põlva raamleping4 33141000 180.00
June 1, 2023 Põlva raamleping 33141000 172.00
June 1, 2023 Põlva raamleping 1 33141420 62.70
June 1, 2023 Põlva raamleping 1 33141420 62.70
May 31, 2023 raamleping 33141420 75,240.00
May 31, 2023 raamleping 33141420 9,912.00
May 31, 2023 raamleping4 33141000 4,860.00
May 31, 2023 Hankeleping Optika & Diagnostika OÜ 48180000 92,925.00
May 31, 2023 Hankeleping 33100000 24,579.64
May 31, 2023 raamleping 33141000 13,760.00
May 31, 2023 raamleping2 33141000 17,312.70
May 31, 2023 raamleping1 33141000 24,366.00
May 31, 2023 raamleping 33141420 9,912.00
May 31, 2023 raamleping 33141420 75,240.00
May 31, 2023 raamleping1 33141000 24,366.00
May 31, 2023 raamleping2 33141000 17,312.70
May 31, 2023 raamleping3 33141000 73,727.50
May 31, 2023 raamleping 33141420 9,912.00
May 31, 2023 raamleping 33141420 9,912.00
May 31, 2023 raamleping 33141420 9,912.00
May 31, 2023 raamleping2 33141000 17,312.70
May 31, 2023 raamleping 33141420 9,912.00
May 31, 2023 raamleping 3 33141420 68,340.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 1, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping laboratoorsete uuringute ostmiseks 85145000 2,500,000.00
May 13, 2024 Aktsiaselts Järvamaa Haigla Hankeleping 85150000 0.30
April 12, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 520,000.00
March 25, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum SA 85145000 290,358.00
March 21, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85100000 1,200,000.00
Feb. 29, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 27, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85150000 40,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2. Raamleping 85100000 300,000.00
Dec. 18, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_SA Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 619,400.34
Nov. 14, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 73300000 407,494.00
July 19, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Töövõtuleping 80521000 47,500.00
July 6, 2023 Tervisekassa Hankeleping 73110000 999,157.32
March 24, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00