sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Reg 90001478 · EE public body · Tartu maakond
As buyer
€ 230,226,873.91
2856 awards
As contractor
€ 8,073,909.96
15 awards
Address: L. Puusepa tn 1a, 50406 Tartu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Jan. 29, 2024 Põlva raamleping 80 33700000 325.00
Jan. 29, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 5 33700000 5,626.00
Jan. 29, 2024 raamleping 39831000 116,998.20
Jan. 29, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 15 33700000 344.00
Jan. 29, 2024 Põlva raamleping 21 33700000 680.00
Jan. 29, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 5 33700000 5,626.00
Jan. 29, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 11 33700000 9,293.00
Jan. 29, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 21 33700000 273.00
Jan. 29, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 5 33700000 5,626.00
Jan. 29, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 21 33700000 273.00
Jan. 29, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 21 33700000 273.00
Jan. 29, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 21 33700000 273.00
Jan. 29, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 5 33700000 5,626.00
Jan. 29, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 21 33700000 273.00
Jan. 28, 2024 Põlva raamleping 45 33700000 868.00
Jan. 26, 2024 Raamleping 9 39831000 29,250.00
Jan. 26, 2024 raamleping 33600000 38,564.15
Jan. 26, 2024 Müügi- ja töövõtuleping 33190000 17,000.00
Jan. 26, 2024 Müügi- ja töövõtuleping 33190000 17,000.00
Jan. 26, 2024 Müügi- ja töövõtuleping 33190000 17,000.00
Jan. 26, 2024 Põlva raamleping 2 33700000 495.00
Jan. 26, 2024 Põlva raamleping 2 33700000 495.00
Jan. 26, 2024 Põlva raamleping 2 33700000 495.00
Jan. 26, 2024 Põlva raamleping 15 33700000 307.00
Jan. 26, 2024 Põlva raamleping 2 33700000 495.00
Jan. 26, 2024 Põlva raamleping 2 33700000 495.00
Jan. 26, 2024 Põlva raamleping 34 33700000 397.00
Jan. 26, 2024 Põlva raamleping 34 33700000 397.00
Jan. 26, 2024 Põlva raamleping 15 33700000 307.00
Jan. 26, 2024 Põlva raamleping 52 33700000 318.00
Jan. 26, 2024 Põlva raamleping 52 33700000 318.00
Jan. 26, 2024 Põlva raamleping 15 33700000 307.00
Jan. 26, 2024 Põlva raamleping 2 33700000 495.00
Jan. 26, 2024 Põlva raamleping 2 33700000 495.00
Jan. 26, 2024 Valga Haigla raamleping 2 33700000 43,024.00
Jan. 26, 2024 Valga Haigla raamleping 2 33700000 43,024.00
Jan. 26, 2024 Valga Haigla raamleping 2 33700000 43,024.00
Jan. 26, 2024 Valga Haigla raamleping 2 33700000 43,024.00
Jan. 26, 2024 Valga Haigla raamleping 2 33700000 43,024.00
Jan. 26, 2024 Valga Haigla raamleping 2 33700000 43,024.00
Jan. 26, 2024 Raamleping 5 33700000 51,651.00
Jan. 26, 2024 Raamleping 5 33700000 51,651.00
Jan. 26, 2024 Raamleping 5 33700000 51,651.00
Jan. 26, 2024 Raamleping 11 33700000 96,700.00
Jan. 26, 2024 Raamleping 5 33700000 51,651.00
Jan. 26, 2024 Raamleping 21 33700000 4,090.00
Jan. 26, 2024 Raamleping 5 33700000 51,651.00
Jan. 26, 2024 Raamleping 5 33700000 51,651.00
Jan. 26, 2024 Raamleping 5 33700000 51,651.00
Jan. 26, 2024 Raamleping 5 33700000 51,651.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 1, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping laboratoorsete uuringute ostmiseks 85145000 2,500,000.00
May 13, 2024 Aktsiaselts Järvamaa Haigla Hankeleping 85150000 0.30
April 12, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 520,000.00
March 25, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum SA 85145000 290,358.00
March 21, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85100000 1,200,000.00
Feb. 29, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 27, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85150000 40,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2. Raamleping 85100000 300,000.00
Dec. 18, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_SA Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 619,400.34
Nov. 14, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 73300000 407,494.00
July 19, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Töövõtuleping 80521000 47,500.00
July 6, 2023 Tervisekassa Hankeleping 73110000 999,157.32
March 24, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00