sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Reg 90001478 · EE public body · Tartu maakond
As buyer
€ 230,226,873.91
2856 awards
As contractor
€ 8,073,909.96
15 awards
Address: L. Puusepa tn 1a, 50406 Tartu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 1,560.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 156.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 8,738.40
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 753.57
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 397.20
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 90.42
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 1,161.56
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 331.87
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 9,191.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 525.20
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 3,097.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 495.52
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 8,880.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 1,332.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 83,100.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 83.10
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 346,080.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 17,304.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 143,830.70
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 1,106.39
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 5,677.50
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 454.20
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 13,090.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 665.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 96,700.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 11,500.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 483.50
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 38,413.65
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 0.01
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 52,532.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 12,499.20
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 781.20
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 72,000.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 4,500.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 44,608.20
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 176,300.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 207.48
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 23,994.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 799.80
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 321,160.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 5,195.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 519.50
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 114,000.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 17,110.45
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 488.87
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 27,930.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 798.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 25,982.00
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 161.96
Jan. 2, 2023 Süsteemsed infektsioonivastased ravimid 33651000 17,815.88

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 1, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping laboratoorsete uuringute ostmiseks 85145000 2,500,000.00
May 13, 2024 Aktsiaselts Järvamaa Haigla Hankeleping 85150000 0.30
April 12, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 520,000.00
March 25, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum SA 85145000 290,358.00
March 21, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85100000 1,200,000.00
Feb. 29, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 27, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85150000 40,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2. Raamleping 85100000 300,000.00
Dec. 18, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_SA Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 619,400.34
Nov. 14, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 73300000 407,494.00
July 19, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Töövõtuleping 80521000 47,500.00
July 6, 2023 Tervisekassa Hankeleping 73110000 999,157.32
March 24, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00