sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Reg 90001478 · EE public body · Tartu maakond
As buyer
€ 230,226,873.91
2856 awards
As contractor
€ 8,073,909.96
15 awards
Address: L. Puusepa tn 1a, 50406 Tartu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
May 31, 2023 raamleping2 33141000 17,312.70
May 31, 2023 raamleping 33141420 9,912.00
May 25, 2023 raamleping 33696400 59,875.00
May 19, 2023 Hankeleping 32324000 54,794.02
May 18, 2023 raamleping 33141200 65,000.00
May 18, 2023 raamleping 33141200 65,000.00
May 18, 2023 Raamleping 33124000 361,000.00
May 18, 2023 raamleping 33141200 65,000.00
May 17, 2023 Põlva raamleping 33141420 4,920.00
May 17, 2023 Põlva raamleping 33141420 4,920.00
May 17, 2023 Põlva raamleping 33141420 4,920.00
May 17, 2023 Põlva raamleping 33141420 4,920.00
May 17, 2023 Põlva raamleping 33141420 4,920.00
May 15, 2023 raamleping 33190000 21,750.00
May 15, 2023 raamleping 33190000 21,750.00
May 15, 2023 raamleping 33190000 21,750.00
May 15, 2023 raamleping 33190000 21,750.00
May 15, 2023 raamleping 33190000 21,750.00
May 15, 2023 Raamleping 90910000 22,618.67
May 15, 2023 raamleping 33190000 21,750.00
May 15, 2023 raamleping 33190000 21,750.00
May 10, 2023 Põlva raamleping 8 33600000 112.80
May 5, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 81,592.00
May 4, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 30,520.00
May 4, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 31,600.00
May 4, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 4,975.00
May 4, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 99,000.00
May 4, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 83,292.00
May 4, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 2,511.60
May 4, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 4,872.00
May 4, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 33,520.00
May 4, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 5,980.00
May 4, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 24,900.00
May 4, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 15,576.00
May 4, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 9,300.00
May 3, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 1,580.00
May 3, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 504.80
May 3, 2023 Põlva raamleping 11 33600000 17.30
May 3, 2023 Põlva raamleping 11 33600000 17.30
May 3, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 528.00
May 3, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 23.25
May 3, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 8.97
May 3, 2023 Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine 33600000 417.60
April 28, 2023 Voodipesu, patsiendiriietuse ja tööriietuse ostmine 39518000 10,150.00
April 28, 2023 Voodipesu, patsiendiriietuse ja tööriietuse ostmine 39518000 9,950.00
April 19, 2023 Voodipesu, patsiendiriietuse ja tööriietuse ostmine 39518000 11,710.00
April 19, 2023 Voodipesu, patsiendiriietuse ja tööriietuse ostmine 39518000 9,200.00
April 19, 2023 Voodipesu, patsiendiriietuse ja tööriietuse ostmine 39518000 69,322.50
April 19, 2023 Voodipesu, patsiendiriietuse ja tööriietuse ostmine 39518000 12,285.00
April 18, 2023 Voodipesu, patsiendiriietuse ja tööriietuse ostmine 39518000 63,307.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 1, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping laboratoorsete uuringute ostmiseks 85145000 2,500,000.00
May 13, 2024 Aktsiaselts Järvamaa Haigla Hankeleping 85150000 0.30
April 12, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 520,000.00
March 25, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum SA 85145000 290,358.00
March 21, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85100000 1,200,000.00
Feb. 29, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 27, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85150000 40,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2. Raamleping 85100000 300,000.00
Dec. 18, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_SA Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 619,400.34
Nov. 14, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 73300000 407,494.00
July 19, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Töövõtuleping 80521000 47,500.00
July 6, 2023 Tervisekassa Hankeleping 73110000 999,157.32
March 24, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00