sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Reg 90001478 · EE public body · Tartu maakond
As buyer
€ 230,226,873.91
2856 awards
As contractor
€ 8,073,909.96
15 awards
Address: L. Puusepa tn 1a, 50406 Tartu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Sept. 6, 2023 Raamleping 90911100 49,750.00
Sept. 4, 2023 Raamleping 12 33140000 425.00
Sept. 4, 2023 hankeleping 33141624 11,885.00
Sept. 4, 2023 Hankeleping 33192000 28,342.71
Sept. 4, 2023 raamleping 33100000 305,455.00
Sept. 4, 2023 Raamleping 12 33140000 425.00
Sept. 4, 2023 Raamleping 12 33140000 425.00
Sept. 4, 2023 Raamleping 29 33140000 277.80
Sept. 4, 2023 Raamleping 12 33140000 425.00
Sept. 4, 2023 Raamleping 12 33140000 425.00
Sept. 1, 2023 hankeleping 33112200 257,980.00
Sept. 1, 2023 hankeleping 39131100 40,938.00
Sept. 1, 2023 Raamleping_AB Medical Teenindus 33184200 24,840.00
Sept. 1, 2023 raamleping 11 33600000 12,048.00
Sept. 1, 2023 raamleping 11 33600000 12,048.00
Sept. 1, 2023 Raamleping_AB Medical Teenindus 33184200 24,840.00
Sept. 1, 2023 Raamleping_AB Medical Teenindus 33184200 24,840.00
Aug. 31, 2023 Raamleping 03120000 36,442.57
Aug. 31, 2023 Raamleping 33140000 4,936.00
Aug. 31, 2023 Raamleping 33140000 4,936.00
Aug. 31, 2023 Raamleping 33140000 4,936.00
Aug. 31, 2023 Raamleping 33140000 4,936.00
Aug. 31, 2023 Raamleping 33140000 4,936.00
Aug. 31, 2023 Raamleping 33140000 4,936.00
Aug. 31, 2023 Raamleping 33140000 4,936.00
Aug. 31, 2023 Raamleping 33140000 4,936.00
Aug. 31, 2023 Hankeleping 2 osa 39310000 19,741.72
Aug. 30, 2023 Raamleping_LeMaitre 33184200 19,250.00
Aug. 30, 2023 Raamleping_LeMaitre 33184200 19,250.00
Aug. 28, 2023 raamleping 33600000 118,764.00
Aug. 28, 2023 hankeleping2 33112200 249,962.00
Aug. 25, 2023 Hankeleping 48814000 454,746.58
Aug. 24, 2023 Raamleping_AB Medical Group 33184200 74,490.00
Aug. 24, 2023 hankeleping 33100000 144,115.94
Aug. 24, 2023 Hankeleping 33151000 197,852.00
Aug. 24, 2023 Raamleping - Braun 33184200 21,658.00
Aug. 24, 2023 Raamleping - Braun 33184200 21,658.00
Aug. 24, 2023 Raamleping - Braun 33184200 21,658.00
Aug. 24, 2023 Raamleping_AB Medical Group 33184200 74,490.00
Aug. 24, 2023 Raamleping - Braun 33184200 21,658.00
Aug. 21, 2023 Raamleping 33190000 79,887.04
Aug. 17, 2023 Hankeleping 31600000 46,000.00
Aug. 17, 2023 Hankeleping 31600000 46,000.00
Aug. 17, 2023 Hankeleping 31600000 46,000.00
Aug. 17, 2023 Hankeleping 31600000 46,000.00
Aug. 16, 2023 Raamleping 50421000 315,281.00
Aug. 14, 2023 Hankeleping 48180000 149,874.00
Aug. 10, 2023 Raamleping 33141000 40,920.00
Aug. 8, 2023 raamleping 33141810 239,216.00
Aug. 8, 2023 Hankeleping 39310000 52,999.20

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 1, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping laboratoorsete uuringute ostmiseks 85145000 2,500,000.00
May 13, 2024 Aktsiaselts Järvamaa Haigla Hankeleping 85150000 0.30
April 12, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 520,000.00
March 25, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum SA 85145000 290,358.00
March 21, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85100000 1,200,000.00
Feb. 29, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 27, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85150000 40,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2. Raamleping 85100000 300,000.00
Dec. 18, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_SA Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 619,400.34
Nov. 14, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 73300000 407,494.00
July 19, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Töövõtuleping 80521000 47,500.00
July 6, 2023 Tervisekassa Hankeleping 73110000 999,157.32
March 24, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00