sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Reg 90001478 · EE public body · Tartu maakond
As buyer
€ 230,226,873.91
2856 awards
As contractor
€ 8,073,909.96
15 awards
Address: L. Puusepa tn 1a, 50406 Tartu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
June 14, 2022 Liigeskapsli ja kõõluste kinnitusvahendite ostmine 33141770 37,200.00
June 14, 2022 Liigeskapsli ja kõõluste kinnitusvahendite ostmine 33141770 11,625.00
June 14, 2022 Liigeskapsli ja kõõluste kinnitusvahendite ostmine 33141770 3,720.00
June 14, 2022 Liigeskapsli ja kõõluste kinnitusvahendite ostmine 33141770 6,300.00
June 6, 2022 Õendus-põetus vahendite ostmine 33141000 246.00
June 6, 2022 Õendus-põetus vahendite ostmine 33141000 6,953.00
May 31, 2022 Õendus-põetus vahendite ostmine 33141000 2,361.60
May 31, 2022 Õendus-põetus vahendite ostmine 33141000 20,100.00
May 31, 2022 Õendus-põetus vahendite ostmine 33141000 912.00
May 31, 2022 Õendus-põetus vahendite ostmine 33141000 34,461.00
May 31, 2022 Õendus-põetus vahendite ostmine 33141000 37,700.00
May 31, 2022 Õendus-põetus vahendite ostmine 33141000 16,207.40
May 31, 2022 Õendus-põetus vahendite ostmine 33141000 72,720.00
May 31, 2022 Õendus-põetus vahendite ostmine 33141000 10,872.00
May 31, 2022 Õendus-põetus vahendite ostmine 33141000 2,122.50
May 31, 2022 Õendus-põetus vahendite ostmine 33141000 7,240.20
May 31, 2022 Õendus-põetus vahendite ostmine 33141000 3,790.80
May 31, 2022 Õendus-põetus vahendite ostmine 33141000 9,840.00
May 31, 2022 Õendus-põetus vahendite ostmine 33141000 18,678.00
May 31, 2022 Õendus-põetus vahendite ostmine 33141000 6,908.00
May 30, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 232.35
May 30, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 16.50
May 30, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 240.00
May 30, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 60.00
May 25, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 6,960.00
May 25, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 16,384.00
May 25, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 8,250.00
May 25, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 126,620.00
May 25, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 7,104.00
May 25, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 2,220.00
May 25, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 12,282.30
May 25, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 35,356.53
May 23, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 6,800.00
May 23, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 1,536.00
May 23, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 1,142.00
May 23, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 6,750.00
May 23, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 51.20
May 20, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 4,608.00
May 20, 2022 Hemostaatiliste materjalide ostmine 33141127 28,810.00
May 2, 2022 Liigeskapsli ja kõõluste kinnitusvahendite ostmine 33141770 3,896.70
May 2, 2022 Liigeskapsli ja kõõluste kinnitusvahendite ostmine 33141770 8,467.50
May 2, 2022 Liigeskapsli ja kõõluste kinnitusvahendite ostmine 33141770 81,900.00
May 2, 2022 Liigeskapsli ja kõõluste kinnitusvahendite ostmine 33141770 21,435.00
May 2, 2022 Liigeskapsli ja kõõluste kinnitusvahendite ostmine 33141770 28,500.00
May 2, 2022 Liigeskapsli ja kõõluste kinnitusvahendite ostmine 33141770 101,421.00
May 2, 2022 Liigeskapsli ja kõõluste kinnitusvahendite ostmine 33141770 15,600.00
May 2, 2022 Liigeskapsli ja kõõluste kinnitusvahendite ostmine 33141770 8,295.00
May 2, 2022 Liigeskapsli ja kõõluste kinnitusvahendite ostmine 33141770 90,450.00
May 2, 2022 Liigeskapsli ja kõõluste kinnitusvahendite ostmine 33141770 5,924.40
May 2, 2022 Liigeskapsli ja kõõluste kinnitusvahendite ostmine 33141770 3,534.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 1, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping laboratoorsete uuringute ostmiseks 85145000 2,500,000.00
May 13, 2024 Aktsiaselts Järvamaa Haigla Hankeleping 85150000 0.30
April 12, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 520,000.00
March 25, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum SA 85145000 290,358.00
March 21, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85100000 1,200,000.00
Feb. 29, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 27, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85150000 40,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2. Raamleping 85100000 300,000.00
Dec. 18, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_SA Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 619,400.34
Nov. 14, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 73300000 407,494.00
July 19, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Töövõtuleping 80521000 47,500.00
July 6, 2023 Tervisekassa Hankeleping 73110000 999,157.32
March 24, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00