sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Reg 90001478 · EE public body · Tartu maakond
As buyer
€ 230,226,873.91
2856 awards
As contractor
€ 8,073,909.96
15 awards
Address: L. Puusepa tn 1a, 50406 Tartu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Aug. 16, 2024 MÜÜGI RAAMLEPING 24111500 59,350.00
Aug. 16, 2024 MÜÜGI RAAMLEPING 33730000 74,750.00
Aug. 16, 2024 MÜÜGI RAAMLEPING II osa 33730000 74,750.00
Aug. 16, 2024 Raamleping 2 35113420 1,228.50
Aug. 16, 2024 Müügi Raamleping Medivar 33141000 15,210.00
Aug. 16, 2024 Müügi Raamleping Medivar 33141000 15,210.00
Aug. 16, 2024 Müügi Raamleping Medivar 33141000 15,210.00
Aug. 16, 2024 Müügi Raamleping Medivar 33141000 15,210.00
Aug. 16, 2024 Müügi Raamleping Medivar 33141000 15,210.00
Aug. 16, 2024 Müügi Raamleping Medivar 33141000 15,210.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping Olympus 33141000 637.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping Olympus 33141000 637.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping 33141000 21,255.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping Olympus 33141000 637.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping Mediq 33141000 1,170.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping Audiomed 33141000 19,864.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping Audiomed 33141000 19,864.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping 33141000 21,255.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping 33141000 21,255.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping 33141000 21,255.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping 33141000 21,255.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping 33141000 21,255.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping Mediq 33141000 1,170.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping Mediq 33141000 1,170.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping Mediq 33141000 1,170.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping Mediq 33141000 1,170.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping Semetron 33141000 148,460.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping Olympus 33141000 637.00
Aug. 12, 2024 Müügi raamleping Olympus 33141000 637.00
Aug. 9, 2024 Raamleping 3 35113420 2,090.60
Aug. 9, 2024 Müügi Raamleping Magnum 33692800 390,390.00
Aug. 9, 2024 Müügi Raamleping Semetron 33692800 79,365.00
Aug. 9, 2024 Müügi Raamleping Semetron 33692800 79,365.00
Aug. 9, 2024 Müügi Raamleping Semetron 33692800 79,365.00
Aug. 9, 2024 Müügi Raamleping Mediq 33141000 54,404.00
Aug. 9, 2024 Müügi Raamleping B.Braun 33141000 6,890.00
Aug. 9, 2024 Müügi Raamleping Mediq 33141000 54,404.00
Aug. 9, 2024 Müügi Raamleping Mediq 33141000 54,404.00
Aug. 9, 2024 Müügi Raamleping B.Braun 33141000 6,890.00
Aug. 9, 2024 Müügi Raamleping Mediq 33141000 54,404.00
Aug. 9, 2024 Müügi raamleping 33141000 910.00
Aug. 9, 2024 Müügi Raamleping Mediq 33141000 54,404.00
Aug. 9, 2024 Müügi raamleping Onemed 33141000 4,680.00
Aug. 9, 2024 Müügi Raamleping Mediq 33141000 54,404.00
Aug. 9, 2024 Müügi Raamleping Mediq 33141000 54,404.00
Aug. 9, 2024 Müügi raamleping AB Medical 33141000 3,360.50
Aug. 9, 2024 Müügi Raamleping Mediq 33141000 54,404.00
Aug. 7, 2024 Müügi raamleping 33141000 3,016.00
Aug. 7, 2024 Müügi raamleping 33141000 3,016.00
Aug. 7, 2024 Müügi raamleping B.Braun 33692800 2,187.90

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 1, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping laboratoorsete uuringute ostmiseks 85145000 2,500,000.00
May 13, 2024 Aktsiaselts Järvamaa Haigla Hankeleping 85150000 0.30
April 12, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 520,000.00
March 25, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum SA 85145000 290,358.00
March 21, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85100000 1,200,000.00
Feb. 29, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 27, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85150000 40,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2. Raamleping 85100000 300,000.00
Dec. 18, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_SA Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 619,400.34
Nov. 14, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 73300000 407,494.00
July 19, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Töövõtuleping 80521000 47,500.00
July 6, 2023 Tervisekassa Hankeleping 73110000 999,157.32
March 24, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00