sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Reg 90001478 · EE public body · Tartu maakond
As buyer
€ 230,226,873.91
2856 awards
As contractor
€ 8,073,909.96
15 awards
Address: L. Puusepa tn 1a, 50406 Tartu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Feb. 1, 2024 Põlva raamleping 1 33700000 195.00
Feb. 1, 2024 Põlva raamleping 1 33700000 195.00
Feb. 1, 2024 Põlva raamleping 1 33700000 195.00
Feb. 1, 2024 Põlva raamleping 1 33700000 195.00
Feb. 1, 2024 Põlva raamleping 1 33700000 195.00
Feb. 1, 2024 Põlva raamleping 1 33700000 195.00
Feb. 1, 2024 Põlva raamleping 1 33700000 195.00
Feb. 1, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 20 33700000 38.00
Feb. 1, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 13 33700000 13,822.00
Feb. 1, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 13 33700000 13,822.00
Feb. 1, 2024 Põlva raamleping 1 33700000 195.00
Feb. 1, 2024 Põlva raamleping 1 33700000 195.00
Feb. 1, 2024 Põlva raamleping 1 33700000 195.00
Feb. 1, 2024 Põlva raamleping 1 33700000 195.00
Feb. 1, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 13 33700000 13,822.00
Feb. 1, 2024 Põlva raamleping 1 33700000 195.00
Feb. 1, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 63 33700000 2,222.00
Feb. 1, 2024 Põlva raamleping 1 33700000 195.00
Feb. 1, 2024 Valga Haigla raamleping 6 33700000 13,468.00
Jan. 31, 2024 Valga Haigla raamleping 13 33700000 2,239.00
Jan. 31, 2024 Valga Haigla raamleping 10 33700000 215.00
Jan. 31, 2024 Valga Haigla raamleping 13 33700000 2,239.00
Jan. 31, 2024 Raamleping 20 33700000 1,083.00
Jan. 31, 2024 Valga Haigla raamleping 13 33700000 2,239.00
Jan. 31, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 4 33700000 303.00
Jan. 31, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 4 33700000 303.00
Jan. 31, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 4 33700000 303.00
Jan. 31, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 4 33700000 303.00
Jan. 31, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 4 33700000 303.00
Jan. 31, 2024 Raamleping 20 33700000 1,083.00
Jan. 31, 2024 Raamleping 63 33700000 2,844.00
Jan. 31, 2024 Raamleping 63 33700000 2,844.00
Jan. 31, 2024 Valga Haigla raamleping 13 33700000 2,239.00
Jan. 31, 2024 Raamleping 63 33700000 2,844.00
Jan. 31, 2024 Põlva raamleping 13 33700000 160.00
Jan. 31, 2024 Valga Haigla raamleping 20 33700000 8.00
Jan. 31, 2024 Raamleping 20 33700000 1,083.00
Jan. 31, 2024 Põlva raamleping 13 33700000 160.00
Jan. 31, 2024 Põlva raamleping 13 33700000 160.00
Jan. 31, 2024 Põlva raamleping 13 33700000 160.00
Jan. 31, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 4 33700000 303.00
Jan. 31, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 4 33700000 303.00
Jan. 31, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 4 33700000 303.00
Jan. 31, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 4 33700000 303.00
Jan. 31, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 4 33700000 303.00
Jan. 31, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 4 33700000 303.00
Jan. 31, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 4 33700000 303.00
Jan. 31, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 10 33700000 1,446.00
Jan. 31, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 4 33700000 303.00
Jan. 31, 2024 Põlva raamleping 20 33700000 11.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 1, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping laboratoorsete uuringute ostmiseks 85145000 2,500,000.00
May 13, 2024 Aktsiaselts Järvamaa Haigla Hankeleping 85150000 0.30
April 12, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 520,000.00
March 25, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum SA 85145000 290,358.00
March 21, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85100000 1,200,000.00
Feb. 29, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 27, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85150000 40,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2. Raamleping 85100000 300,000.00
Dec. 18, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_SA Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 619,400.34
Nov. 14, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 73300000 407,494.00
July 19, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Töövõtuleping 80521000 47,500.00
July 6, 2023 Tervisekassa Hankeleping 73110000 999,157.32
March 24, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00