sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Reg 90001478 · EE public body · Tartu maakond
As buyer
€ 230,226,873.91
2856 awards
As contractor
€ 8,073,909.96
15 awards
Address: L. Puusepa tn 1a, 50406 Tartu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Oct. 27, 2022 Ühekordse kasutusega silmakirurgia tarvikud 33141000 33,750.00
Oct. 21, 2022 Ühekordse kasutusega silmakirurgia tarvikud 33141000 45,760.00
Oct. 18, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 4,479.90
Oct. 18, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 3,972.84
Oct. 17, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 104.55
Oct. 17, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 5,121.60
Oct. 13, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 2,268.00
Oct. 13, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 8,057.52
Oct. 13, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 4,618.80
Oct. 13, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 4,680.00
Oct. 13, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 3,016.08
Oct. 13, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 3,720.72
Oct. 13, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 21,403.80
Oct. 10, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 27,444.60
Oct. 10, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 5,804.40
Oct. 10, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 26,616.00
Oct. 10, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 321,513.96
Oct. 10, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 98,043.12
Oct. 10, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 53,057.52
Oct. 10, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 25,740.00
Oct. 10, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 70,653.60
Oct. 10, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 81,523.56
Oct. 10, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 21,877.20
Oct. 10, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 72,095.10
Oct. 10, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 19,831.00
Oct. 10, 2022 Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine 33141121 62,693.31
Sept. 16, 2022 Kuuldeaparaatide ostmine 33185000 71,600.00
Sept. 16, 2022 Kuuldeaparaatide ostmine 33185000 29,800.00
Sept. 16, 2022 Kuuldeaparaatide ostmine 33185000 8,450.00
Sept. 16, 2022 Kuuldeaparaatide ostmine 33185000 8,750.00
Sept. 16, 2022 Kuuldeaparaatide ostmine 33185000 82,250.00
Sept. 16, 2022 Kuuldeaparaatide ostmine 33185000 94,000.00
Sept. 16, 2022 Kuuldeaparaatide ostmine 33185000 103,500.00
Sept. 16, 2022 Kuuldeaparaatide ostmine 33185000 14,900.00
Sept. 16, 2022 Kuuldeaparaatide ostmine 33185000 59,600.00
Sept. 9, 2022 Hankeleping 71240000 5,633,363.40
July 1, 2022 Valuvaigistid ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid 33600000 54.56
July 1, 2022 Valuvaigistid ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid 33600000 58.72
July 1, 2022 Valuvaigistid ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid 33600000 16.40
July 1, 2022 Valuvaigistid ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid 33600000 53.52
July 1, 2022 Valuvaigistid ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid 33600000 30.60
July 1, 2022 Valuvaigistid ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid 33600000 216.50
July 1, 2022 Valuvaigistid ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid 33600000 44.13
July 1, 2022 Valuvaigistid ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid 33600000 264.00
July 1, 2022 Valuvaigistid ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid 33600000 18.60
July 1, 2022 Valuvaigistid ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid 33600000 594.00
July 1, 2022 Valuvaigistid ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid 33600000 44.88
July 1, 2022 Valuvaigistid ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid 33600000 96.60
July 1, 2022 Valuvaigistid ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid 33600000 6.42
July 1, 2022 Valuvaigistid ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid 33600000 355.30

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 1, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping laboratoorsete uuringute ostmiseks 85145000 2,500,000.00
May 13, 2024 Aktsiaselts Järvamaa Haigla Hankeleping 85150000 0.30
April 12, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 520,000.00
March 25, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum SA 85145000 290,358.00
March 21, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85100000 1,200,000.00
Feb. 29, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 27, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85150000 40,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2. Raamleping 85100000 300,000.00
Dec. 18, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_SA Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 619,400.34
Nov. 14, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 73300000 407,494.00
July 19, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Töövõtuleping 80521000 47,500.00
July 6, 2023 Tervisekassa Hankeleping 73110000 999,157.32
March 24, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00