sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Reg 90001478 · EE public body · Tartu maakond
As buyer
€ 230,226,873.91
2856 awards
As contractor
€ 8,073,909.96
15 awards
Address: L. Puusepa tn 1a, 50406 Tartu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Oct. 30, 2023 raamleping 33651600 4,750.80
Oct. 30, 2023 raamleping 33651600 4,750.80
Oct. 30, 2023 Lepingukokkulepe 45310000 166,687.50
Oct. 30, 2023 raamleping 33651600 4,750.80
Oct. 28, 2023 Raamleping_OÜ Puhastusimport 39830000 4,261.15
Oct. 28, 2023 Raamleping_OÜ Puhastusimport 39830000 4,261.15
Oct. 28, 2023 Raamleping_OÜ Puhastusimport 39830000 4,261.15
Oct. 28, 2023 Raamleping_OÜ Puhastusimport 39830000 4,261.15
Oct. 28, 2023 Raamleping_OÜ Puhastusimport 39830000 4,261.15
Oct. 28, 2023 Raamleping_OÜ Puhastusimport 39830000 4,261.15
Oct. 28, 2023 Raamleping_OÜ Puhastusimport 39830000 4,261.15
Oct. 28, 2023 Raamleping_OÜ Puhastusimport 39830000 4,261.15
Oct. 28, 2023 Raamleping_OÜ Puhastusimport 39830000 4,261.15
Oct. 28, 2023 Raamleping_OÜ Puhastusimport 39830000 4,261.15
Oct. 28, 2023 Raamleping_OÜ Puhastusimport 39830000 4,261.15
Oct. 27, 2023 Raamleping 39830000 19,500.00
Oct. 27, 2023 Raamleping 39830000 19,500.00
Oct. 26, 2023 raamleping 33650000 163,800.00
Oct. 26, 2023 raamleping 6 33141000 53,280.00
Oct. 26, 2023 Müügileping 33100000 53,799.00
Oct. 26, 2023 Raamleping 50400000 54,200.00
Oct. 26, 2023 Raamleping2 50400000 17,400.00
Oct. 26, 2023 raamleping 33650000 163,800.00
Oct. 23, 2023 hankeleping 33100000 110,556.00
Oct. 18, 2023 raamleping 33122000 147,420.00
Oct. 16, 2023 Raamleping Tamro 33690000 1,740.00
Oct. 16, 2023 Raamleping Tamro 33690000 1,740.00
Oct. 16, 2023 Raamleping Tamro 33690000 1,740.00
Oct. 16, 2023 Raamleping Evridika 33692000 2,310.00
Oct. 16, 2023 Müügileping 33100000 35,999.95
Oct. 13, 2023 Raamleping Magnum 33690000 2,496.00
Oct. 13, 2023 Raamleping NMS ELPA 33692000 48,192.00
Oct. 13, 2023 Raamleping NMS ELPA 33692000 48,192.00
Oct. 13, 2023 Raamleping NMS ELPA 33692000 48,192.00
Oct. 13, 2023 Raamleping Roche 33690000 62,640.00
Oct. 13, 2023 Raamleping Magnum 33690000 2,496.00
Oct. 13, 2023 Raamleping Magnum 33690000 2,496.00
Oct. 12, 2023 Raamleping Barameda 33692000 8,000.00
Oct. 12, 2023 Raamleping Barameda 33692000 8,000.00
Oct. 11, 2023 hankeleping 39100000 29,723.71
Oct. 11, 2023 Lepingukokkulepe 45310000 124,593.00
Oct. 11, 2023 hankeleping 33100000 66,066.00
Oct. 11, 2023 raamleping 33141624 252,173.00
Oct. 11, 2023 hankeleping 39100000 29,723.71
Oct. 9, 2023 Raamleping 64120000 168,094.87
Oct. 6, 2023 Raamleping Ab Technology osad 6,7 33141000 19,500.00
Oct. 6, 2023 hankeleping 33166000 72,890.00
Oct. 6, 2023 Raamleping B.Braun - Osad 2,3,5 33141000 44,250.00
Oct. 6, 2023 Raamleping Ab Technology osad 6,7 33141000 19,500.00
Oct. 6, 2023 Raamleping B.Braun - Osad 2,3,5 33141000 44,250.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 1, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping laboratoorsete uuringute ostmiseks 85145000 2,500,000.00
May 13, 2024 Aktsiaselts Järvamaa Haigla Hankeleping 85150000 0.30
April 12, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 520,000.00
March 25, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum SA 85145000 290,358.00
March 21, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85100000 1,200,000.00
Feb. 29, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,000,000.00
Feb. 27, 2024 Sihtasutus NARVA HAIGLA Hankeleping 85150000 40,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2. Raamleping 85100000 300,000.00
Dec. 18, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_SA Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 619,400.34
Nov. 14, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 73300000 407,494.00
July 19, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Töövõtuleping 80521000 47,500.00
July 6, 2023 Tervisekassa Hankeleping 73110000 999,157.32
March 24, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00
March 23, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tar… 85100000 50,000.00