Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

Reg 10822068 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 136,421,135.25
1494 awards
As contractor
€ 2,300,000.00
2 awards
Address: Ravi tn 18, 10138 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
May 31, 2024 Videolarüngoskoobid 33100000 8,603.00
May 30, 2024 Raamleping 33183100 480,000.00
May 27, 2024 valgusallika hankeleping 33100000 14,500.00
May 27, 2024 Raamleping 33600000 129,441.00
May 21, 2024 Beacon monitoride hankeleping 33100000 15,365.00
May 21, 2024 Raamleping 33698100 178,584.00
May 20, 2024 Hankeleping 33124000 1,800.00
May 20, 2024 Raamleping 33124000 560,000.00
May 16, 2024 Lööklaineteraapia seade 33100000 13,975.00
May 16, 2024 Raamleping 33180000 38,000.00
May 15, 2024 Raamleping 33110000 74,000.00
May 15, 2024 krüoplaatide hankeleping 33100000 13,450.00
May 14, 2024 Raamleping_Kalverton OÜ 33600000 2,400.00
May 14, 2024 Raamleping_Kalverton OÜ 33600000 2,400.00
May 14, 2024 Raamleping_Kalverton OÜ 33600000 2,400.00
May 14, 2024 Ajutise radiofarmaatsia bioohutuskapp 33100000 15,329.00
May 9, 2024 Raamleping_Balti Intermed 50421000 1,140.00
May 9, 2024 Raamleping_Balti Intermed 50421000 1,140.00
May 6, 2024 Raamleping_B.Braun Medical 50421000 1,167.00
May 2, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 69,010.00
May 2, 2024 Hankeleping_Vitae Litera UAB 48611000 28,500.00
May 2, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 69,010.00
May 2, 2024 Raamleping_First Pharma OÜ 33600000 18,660.00
May 2, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 69,010.00
May 2, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 69,010.00
May 2, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 69,010.00
May 2, 2024 Raamleping_Olympus Estonia OÜ 50421000 1,540.00
May 2, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 69,010.00
April 30, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 4,579.30
April 30, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 4,579.30
April 30, 2024 Raamleping_Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 33600000 19,558.00
April 30, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 4,579.30
April 30, 2024 Raamleping_Kalverton OÜ 33600000 20,010.00
April 30, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 4,579.30
April 30, 2024 Hoolduse ja remondi raamleping (röntgen) 50421000 112,000.00
April 30, 2024 Raamleping_Kalverton OÜ 33600000 20,010.00
April 30, 2024 Raamleping_Kalverton OÜ 33600000 20,010.00
April 30, 2024 Raamleping_Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 33600000 19,558.00
April 30, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 4,579.30
April 30, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 4,579.30
April 30, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 4,579.30
April 30, 2024 Raamleping_Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 33600000 19,558.00
April 30, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 4,579.30
April 29, 2024 Raamleping_First Pharma OÜ 33600000 2,952.00
April 29, 2024 Raamleping_First Pharma OÜ 33600000 2,952.00
April 24, 2024 Raamleping_osad 1-5 33600000 42,000.00
April 24, 2024 Raamleping_osad 1-5 33600000 42,000.00
April 24, 2024 Raamleping_osad 1-5 33600000 42,000.00
April 24, 2024 Raamleping_osad 1-5 33600000 42,000.00
April 24, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 137,321.25

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Nov. 21, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 278019 osa 3 Laboriteenused AS Ida-Tallinna Keskhaigla 85145000 800,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,500,000.00