Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

Reg 10822068 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 136,421,135.25
1494 awards
As contractor
€ 2,300,000.00
2 awards
Address: Ravi tn 18, 10138 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
March 1, 2024 Parkimiskorralduse teenuse hankeleping 98351110 1,948.00
March 1, 2024 Raamleping_B.Braun Medical OÜ 33140000 121,278.00
March 1, 2024 Raamleping_B.Braun Medical OÜ 33140000 121,278.00
March 1, 2024 Raamleping_B.Braun Medical OÜ 33140000 121,278.00
March 1, 2024 Raamleping_B.Braun Medical OÜ 33140000 121,278.00
March 1, 2024 Raamleping_B.Braun Medical OÜ 33140000 121,278.00
March 1, 2024 Raamleping_B.Braun Medical OÜ 33140000 121,278.00
Feb. 29, 2024 Raamleping_Aaskla OÜ 33190000 32,720.00
Feb. 29, 2024 Tellimus 33183100 3,868.00
Feb. 28, 2024 Sedamete hooldus- ja remondileping 50421000 67,200.00
Feb. 28, 2024 Raamleping_osad 2, 3, 7 33140000 8,748.00
Feb. 28, 2024 Raamleping_Mediq Eesti OÜ 33190000 20,400.00
Feb. 28, 2024 Raamleping_Mediq Eesti OÜ 33190000 20,400.00
Feb. 28, 2024 Raamleping_osad 2, 3, 7 33140000 8,748.00
Feb. 28, 2024 Raamleping_osad 2, 3, 7 33140000 8,748.00
Feb. 28, 2024 Litsentsileping 48783000 40,000.00
Feb. 27, 2024 Raamleping_B.Braun Medical OÜ 33190000 16,153.20
Feb. 27, 2024 Raamleping_Sonotrade OÜ 33190000 17,100.00
Feb. 27, 2024 Raamleping_B.Braun Medical OÜ 33190000 16,153.20
Feb. 26, 2024 Raamleping_Nordicmed OÜ 50421000 255.00
Feb. 26, 2024 Raamleping_osad 1, 5, 6 33140000 4,355.00
Feb. 26, 2024 Raamleping_osad 2, 7, 12 33140000 9,255.60
Feb. 26, 2024 Raamleping_osad 2, 7, 12 33140000 9,255.60
Feb. 26, 2024 Raamleping_osad 1, 5, 6 33140000 4,355.00
Feb. 26, 2024 Raamleping_osad 1, 5, 6 33140000 4,355.00
Feb. 26, 2024 Litsentsi ja hoolduse leping 48180000 80,000.00
Feb. 26, 2024 Raamleping_osa 4 33140000 31,500.00
Feb. 26, 2024 Raamleping_osad 2, 7, 12 33140000 9,255.60
Feb. 26, 2024 Raamleping_osa 10 33140000 34,830.00
Feb. 23, 2024 Raamleping_AB Technology 50421000 318.00
Feb. 23, 2024 Raamleping_AB Technology 50421000 318.00
Feb. 23, 2024 Raamleping_AB Technology 50421000 318.00
Feb. 21, 2024 Raamleping_osa 1 33140000 42,500.00
Feb. 21, 2024 Raamleping_SMIS International OÜ 33111710 255,100.00
Feb. 21, 2024 Raamleping_SMIS International OÜ 33111710 255,100.00
Feb. 21, 2024 Raamleping_SMIS International OÜ 33111710 255,100.00
Feb. 21, 2024 Raamleping_SMIS International OÜ 33111710 255,100.00
Feb. 20, 2024 Hankeleping 33100000 154,930.00
Feb. 20, 2024 Raamleping_osa 3 33140000 50,122.00
Feb. 20, 2024 Raamleping_osad 2, 4 33140000 168,090.00
Feb. 20, 2024 Raamleping_osad 2, 4 33140000 168,090.00
Feb. 19, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33111710 120,000.00
Feb. 19, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33111710 120,000.00
Feb. 16, 2024 Tellimus 33183100 894.00
Feb. 13, 2024 Raamleping 33111710 6,800.00
Feb. 12, 2024 Raamleping_Semetron 50421000 600.00
Feb. 12, 2024 Raamleping_Semetron 50421000 600.00
Feb. 12, 2024 Raamleping_Semetron 50421000 600.00
Feb. 12, 2024 Raamleping_Semetron 50421000 600.00
Feb. 12, 2024 Raamleping_Semetron 50421000 600.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Nov. 21, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 278019 osa 3 Laboriteenused AS Ida-Tallinna Keskhaigla 85145000 800,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,500,000.00