Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

Reg 10822068 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 136,421,135.25
1494 awards
As contractor
€ 2,300,000.00
2 awards
Address: Ravi tn 18, 10138 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Feb. 1, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 12,220.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 12,220.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 12,220.00
Jan. 31, 2024 Raamleping_osa 2 33140000 75,000.00
Jan. 31, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 7,075.50
Jan. 31, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 7,075.50
Jan. 31, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 7,075.50
Jan. 31, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 7,075.50
Jan. 31, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 7,075.50
Jan. 30, 2024 Raamleping_Ortolink Invest OÜ 33194000 5,250.00
Jan. 30, 2024 Raamleping_Meditsiinigrupp AS 33194000 8,160.00
Jan. 30, 2024 Raamleping_UAB MedUS Medical Eesti 50421000 200.00
Jan. 30, 2024 Raamleping_B.Braun Medical OÜ 33600000 13,650.00
Jan. 30, 2024 Raamleping_B.Braun Medical OÜ 33600000 13,650.00
Jan. 30, 2024 Raamleping_Diamedica 50421000 330.00
Jan. 30, 2024 Raamleping_ ITBIT MEDICAL 50421000 320.00
Jan. 30, 2024 Raamleping_Diamedica 50421000 330.00
Jan. 30, 2024 Raamleping_B.Braun Medical OÜ 33600000 13,650.00
Jan. 29, 2024 Raamleping 33162000 700,000.00
Jan. 29, 2024 Raamleping_Ortolink Invest 50421000 525.00
Jan. 25, 2024 Raamleping_Surgitech 50421000 320.00
Jan. 25, 2024 Raamleping_HANSA MEDICAL 50421000 2,400.00
Jan. 25, 2024 Raamleping 33751000 48,600.00
Jan. 25, 2024 Raamleping_HANSA MEDICAL 50421000 2,400.00
Jan. 25, 2024 Raamleping_Surgitech 50421000 320.00
Jan. 25, 2024 Töövõtuleping_Osaühing Remondimees 45232141 469,123.00
Jan. 23, 2024 Patoloogiatarvikute leping AS-iga Semetron 33910000 26,000.00
Jan. 22, 2024 Raamleping_Meditsiinigrupp 50421000 360.00
Jan. 22, 2024 Raamleping_osa 1 33140000 108,360.00
Jan. 22, 2024 Raamleping_Meditsiinigrupp 50421000 360.00
Jan. 22, 2024 Mikrotoomiterade raamleping 33900000 72,000.00
Jan. 22, 2024 Raamleping_Meditsiinigrupp 50421000 360.00
Jan. 22, 2024 Raamleping_Meditsiinigrupp 50421000 360.00
Jan. 22, 2024 Raamleping_Meditsiinigrupp 50421000 360.00
Jan. 19, 2024 Patoloogiatarvikute esimene leping 33910000 2,000.00
Jan. 19, 2024 Patoloogiatarvikute esimene leping 33910000 2,000.00
Jan. 19, 2024 Patoloogiatarvikute esimene leping 33910000 2,000.00
Jan. 18, 2024 Raamleping 33194000 50,250.00
Jan. 17, 2024 Raamleping_Mediq Eesti OÜ 33141000 2,120.00
Jan. 17, 2024 Raamleping_Mediq Eesti OÜ 33141000 2,120.00
Jan. 16, 2024 Hankeleping 48180000 28,300.00
Jan. 15, 2024 Patoloogiakeskuse raamleping 33910000 28,000.00
Jan. 12, 2024 Raamleping_OneMed 33141000 15,200.00
Jan. 12, 2024 Raamleping_OneMed 33141000 15,200.00
Jan. 12, 2024 Raamleping_UAB ILSANTA Eesti filiaal 33111710 34,750.00
Jan. 12, 2024 Raamleping_OneMed 33141000 15,200.00
Jan. 12, 2024 Raamleping_OneMed 33141000 15,200.00
Jan. 12, 2024 Raamleping_SMIS International OÜ 33111710 204,900.00
Jan. 12, 2024 Raamleping_OneMed 33141000 15,200.00
Jan. 12, 2024 Raamleping_UAB ILSANTA Eesti filiaal 33111710 34,750.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Nov. 21, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 278019 osa 3 Laboriteenused AS Ida-Tallinna Keskhaigla 85145000 800,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,500,000.00