Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

Reg 10822068 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 136,421,135.25
1494 awards
As contractor
€ 2,300,000.00
2 awards
Address: Ravi tn 18, 10138 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Sept. 12, 2024 Raamleping 39518200 9,200.00
Sept. 11, 2024 Raamleping 33190000 30,390.00
Sept. 11, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 1,653.00
Sept. 10, 2024 Raamleping_Farmatar OÜ 33600000 2,292.46
Sept. 10, 2024 Raamleping_Farmatar OÜ 33600000 2,292.46
Sept. 10, 2024 Raamleping_Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 33600000 2,488.10
Sept. 10, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 7,746.20
Sept. 10, 2024 Raamleping_Surgitech AS 33600000 35,224.50
Sept. 9, 2024 Raamleping_Farwelli Kaubanduse OÜ 39221200 18,278.00
Sept. 9, 2024 Raamleping 33696500 3,529,329.00
Sept. 6, 2024 Raamleping_osa 1 33140000 32,900.00
Sept. 6, 2024 Hankeleping 33100000 46,676.00
Sept. 6, 2024 Raamleping 33100000 34,200.00
Sept. 6, 2024 Tellimus 33183100 1,960.00
Sept. 5, 2024 Raamleping_STANDARD 39130000 176,760.00
Sept. 4, 2024 Videoteenus_Estfilm Production 79960000 1,845.00
Sept. 4, 2024 Raamleping_OÜ ARKOGREN 39299000 2,472.00
Sept. 4, 2024 Raamleping_OÜ ARKOGREN 39240000 2,472.00
Sept. 3, 2024 Raamleping_osad 2, 3, 4 33140000 20,440.00
Sept. 3, 2024 Raamleping_osad 2, 3, 4 33140000 20,440.00
Sept. 3, 2024 Raamleping_osad 2, 3, 4 33140000 20,440.00
Sept. 2, 2024 Fototeenus_A.G. Foto 79961000 585.00
Sept. 2, 2024 Hankeleping_seadmed 33100000 82,593.60
Aug. 30, 2024 Hankeleping_seade 33190000 20,568.00
Aug. 30, 2024 Raamleping_tarvikud 33190000 15,438.92
Aug. 30, 2024 Raamleping_kulutarvikud 33100000 311,822.33
Aug. 30, 2024 Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 30, 2024 Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 30, 2024 Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 30, 2024 Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 30, 2024 Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 30, 2024 Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 30, 2024 Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 30, 2024 Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 30, 2024 Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 29, 2024 Tellimus 32250000 3,058.00
Aug. 29, 2024 Hankeleping_Telia Eesti AS 30233131 508,047.00
Aug. 29, 2024 Raamleping_osa 3 33140000 54,000.00
Aug. 28, 2024 Raamleping_osad 1, 2 33140000 105,600.00
Aug. 28, 2024 Raamleping_osad 1, 2 33140000 105,600.00
Aug. 27, 2024 Raamleping_Oribalt Tallinn AS 33600000 5,336.00
Aug. 27, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 5,502.75
Aug. 27, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 5,502.75
Aug. 27, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 5,502.75
Aug. 27, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 5,502.75
Aug. 27, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 5,502.75
Aug. 27, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 5,502.75
Aug. 27, 2024 Tellimus 32232000 2,065.00
Aug. 27, 2024 Hankeleping_Tamro Eesti 33600000 23,900.00
Aug. 26, 2024 Hankeleping_Tamro Eesti 33600000 20,579.40

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Nov. 21, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 278019 osa 3 Laboriteenused AS Ida-Tallinna Keskhaigla 85145000 800,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,500,000.00