Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

Reg 10822068 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 136,421,135.25
1494 awards
As contractor
€ 2,300,000.00
2 awards
Address: Ravi tn 18, 10138 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Feb. 12, 2024 Raamleping_Semetron 50421000 600.00
Feb. 12, 2024 Raamleping_Semetron 50421000 600.00
Feb. 12, 2024 Raamleping_Semetron 50421000 600.00
Feb. 12, 2024 Raamleping_Semetron 50421000 600.00
Feb. 12, 2024 Raamleping_Semetron 50421000 600.00
Feb. 12, 2024 Raamleping_Semetron 50421000 600.00
Feb. 12, 2024 Raamleping_Semetron 50421000 600.00
Feb. 12, 2024 Raamleping_Semetron 50421000 600.00
Feb. 12, 2024 Raamleping_Semetron 50421000 600.00
Feb. 8, 2024 Raamleping_osad 4, 5 33140000 119,790.00
Feb. 8, 2024 Raamleping_osad 4, 5 33140000 119,790.00
Feb. 8, 2024 Preparaadi kottide tarneleping OÜ-ga AB Technology 33141620 150,000.00
Feb. 8, 2024 Preparaadi kottide tarneleping OÜ-ga AB Technology 33141620 150,000.00
Feb. 8, 2024 Raamleping_osa 6 33140000 17,100.00
Feb. 7, 2024 Raamleping_osa 7 33140000 8,100.00
Feb. 7, 2024 Raamleping_Farmatar OÜ 33600000 904.75
Feb. 7, 2024 Preparaadi kottide tarneleping AB Medical Group Eesti OÜ-ga 33141620 72,000.00
Feb. 7, 2024 Raamleping_osad 2, 3 33140000 8,100.00
Feb. 7, 2024 Meditsiinilise mööbli raamleping 33192000 200,000.00
Feb. 7, 2024 Kuluvahenditega immuunanalüüside seadme tarneleping 33127000 461,000.00
Feb. 7, 2024 Raamleping_osad 2, 3 33140000 8,100.00
Feb. 6, 2024 Raamleping_Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 33600000 12,876.00
Feb. 6, 2024 Raamleping_Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 33600000 12,876.00
Feb. 6, 2024 Raamleping_Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 33600000 12,876.00
Feb. 6, 2024 Raamlepig_Mediq Eesti OÜ 50421000 620.00
Feb. 6, 2024 Raamlepig_Mediq Eesti OÜ 50421000 620.00
Feb. 6, 2024 Raamlepig_Mediq Eesti OÜ 50421000 620.00
Feb. 6, 2024 Raamlepig_Mediq Eesti OÜ 50421000 620.00
Feb. 5, 2024 Raamleping_Balti Intermed 50421000 550.00
Feb. 2, 2024 Raamleping_Globalex Pharma OÜ 33600000 224,863.00
Feb. 2, 2024 Raamleping_Medivar 50421000 300.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_AB Medical Teeninduse osaühing 50421000 470.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 12,220.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 12,220.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 12,220.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 12,220.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 12,220.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 12,220.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 12,220.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 12,220.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 12,220.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_Quantum Eesti AS 50421000 495.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_Quantum Eesti AS 50421000 495.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_AB Medical Teeninduse osaühing 50421000 470.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_AB Medical Teeninduse osaühing 50421000 470.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_Quantum Eesti AS 50421000 495.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_Scanmed Group OÜ 50421000 450.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_AnkaMedical OÜ 50421000 450.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_AB Medical Teeninduse osaühing 50421000 470.00
Feb. 1, 2024 Raamleping_AB Medical Teeninduse osaühing 50421000 470.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Nov. 21, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 278019 osa 3 Laboriteenused AS Ida-Tallinna Keskhaigla 85145000 800,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,500,000.00