Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

Reg 10822068 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 136,421,135.25
1494 awards
As contractor
€ 2,300,000.00
2 awards
Address: Ravi tn 18, 10138 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Nov. 1, 2024 Hankeleping_MAGNUM MEDICAL 33600000 323,350.20
Nov. 1, 2024 Raamleping 33141310 25,000.00
Nov. 1, 2024 Hankeleping 33162100 162,866.00
Oct. 31, 2024 Raamleping 33198000 87,510.00
Oct. 30, 2024 Raamleping 33141310 21,330.00
Oct. 28, 2024 Raamleping_TAMREX OHUTUSE OSAÜHING 33140000 102,520.00
Oct. 28, 2024 Raamleping_Elis Textile Service AS 90910000 88,753.60
Oct. 24, 2024 Raamleping 33692000 710.00
Oct. 24, 2024 Raamleping 33692000 710.00
Oct. 24, 2024 Raamleping 33692000 710.00
Oct. 24, 2024 Raamleping 33692000 710.00
Oct. 24, 2024 Raamleping 33692000 710.00
Oct. 24, 2024 Raamleping 33692000 710.00
Oct. 24, 2024 Raamleping 33692000 710.00
Oct. 24, 2024 Raamleping 33692000 710.00
Oct. 24, 2024 Raamleping 33692000 710.00
Oct. 24, 2024 Raamleping 33692000 710.00
Oct. 24, 2024 Raamleping 33692000 710.00
Oct. 24, 2024 Raamleping 33692000 710.00
Oct. 23, 2024 „EKG Holteruuringu seadmete ost“, raamleping 33123200 3,140.00
Oct. 21, 2024 Raamleping_osad 1, 2 33100000 21,650.00
Oct. 21, 2024 Raamleping_osad 1, 2 33100000 21,650.00
Oct. 15, 2024 Hankeleping_Tamro Eesti 33600000 2,100.00
Oct. 15, 2024 Hankeleping_Tamro Eesti 33600000 2,100.00
Oct. 15, 2024 Hankeleping_Tamro Eesti 33600000 2,100.00
Oct. 11, 2024 hankeleping 48814000 232,320.00
Oct. 8, 2024 Hankeleping 48782000 40,000.00
Oct. 8, 2024 Podiaatriatooli hankeleping 33192300 3,268.80
Oct. 7, 2024 Raamleping 33631600 13,273.00
Oct. 4, 2024 Töövõtuleping_Watercom OÜ 45220000 79,386.00
Oct. 4, 2024 Videolarüngoskoobi hankeleping 33190000 11,970.00
Oct. 2, 2024 Raamleping 33100000 623,870.00
Oct. 1, 2024 Nutitelefonid 32250000 1,230.00
Oct. 1, 2024 Töövõtuleping_Triami 45215100 229,505.94
Sept. 23, 2024 Raamleping_Nordic Production Group OÜ 33631600 12,082.50
Sept. 23, 2024 Tellimus 33183100 570.00
Sept. 23, 2024 Raamleping 15860000 31,960.00
Sept. 23, 2024 Raamleping 15860000 31,960.00
Sept. 20, 2024 Raamleping_OneMed OÜ 33631600 2,925.00
Sept. 17, 2024 Raamleping_B.Braun Medical OÜ 33600000 78,624.00
Sept. 17, 2024 Raamleping_B.Braun Medical OÜ 33600000 78,624.00
Sept. 17, 2024 Raamleping_First Pharma OÜ 33600000 2,340.00
Sept. 17, 2024 Raamleping_First Pharma OÜ 33600000 2,340.00
Sept. 17, 2024 Raamleping_First Pharma OÜ 33600000 2,340.00
Sept. 17, 2024 Raamleping_First Pharma OÜ 33600000 2,340.00
Sept. 16, 2024 Hankeleping_Roche Eesti 33600000 231,550.00
Sept. 16, 2024 Hankeleping_ Roche Eesti 33600000 480,000.00
Sept. 13, 2024 Projekteerimise töövõtuleping 71240000 70,650.00
Sept. 13, 2024 Hankeleping_Roche Eesti Osaühing 33600000 184,863.60
Sept. 13, 2024 Hankeleping_Roche 33600000 38,668.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Nov. 21, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 278019 osa 3 Laboriteenused AS Ida-Tallinna Keskhaigla 85145000 800,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,500,000.00