Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

Reg 10822068 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 136,421,135.25
1494 awards
As contractor
€ 2,300,000.00
2 awards
Address: Ravi tn 18, 10138 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Aug. 30, 2023 Kuressaare_Magnum 33600000 8,755.00
Aug. 30, 2023 ITK_Magnum 33600000 70,040.00
Aug. 30, 2023 Kuressaare_Magnum 33600000 8,755.00
Aug. 30, 2023 ITK_Magnum 33600000 70,040.00
Aug. 30, 2023 Raamleping_osa 1 33760000 251,629.63
Aug. 30, 2023 ITK_Magnum 33600000 70,040.00
Aug. 30, 2023 Kuressaare_Magnum 33600000 8,755.00
Aug. 29, 2023 LTKH_Magnum 33600000 937.30
Aug. 29, 2023 ITK_Magnum 33600000 67,060.00
Aug. 29, 2023 Kuressaare_Magnum 33600000 812.00
Aug. 29, 2023 Järvamaa_Magnum 33600000 243.60
Aug. 29, 2023 ITK_Magnum 33600000 67,060.00
Aug. 29, 2023 Kuressaare_Magnum 33600000 812.00
Aug. 29, 2023 Järvamaa_Magnum 33600000 243.60
Aug. 29, 2023 LTKH_Magnum 33600000 937.30
Aug. 29, 2023 ITK_Magnum 33600000 67,060.00
Aug. 29, 2023 Ehituse töövõtuleping 45315300 140,434.00
Aug. 29, 2023 Raamleping 33141500 1,464,374.20
Aug. 29, 2023 ITK_Magnum 33600000 67,060.00
Aug. 29, 2023 ITK_Magnum 33600000 67,060.00
Aug. 29, 2023 ITK_Magnum 33600000 67,060.00
Aug. 29, 2023 Kuressaare_Magnum 33600000 812.00
Aug. 29, 2023 Järvamaa_Magnum 33600000 243.60
Aug. 28, 2023 ITK_Tamro 33600000 228,541.50
Aug. 28, 2023 Kuressaare_Tamro 33600000 164,675.20
Aug. 28, 2023 ITK_Apteegikaubandus 33600000 226,800.00
Aug. 28, 2023 LTKH_Apteegikaubandus 33600000 291,600.00
Aug. 28, 2023 ITK_Apteegikaubanduse 33600000 45,600.00
Aug. 28, 2023 KURESSAARE_Apteegikaubanduse 33600000 2,850.00
Aug. 28, 2023 JÄRVAMAA_Apteegikaubanduse 33600000 798.00
Aug. 25, 2023 ITK_Iogen 33600000 31,770.00
Aug. 25, 2023 ITK_Iogen 33600000 31,770.00
Aug. 25, 2023 ITK_Optika & Diagnostika 33600000 15,750.00
Aug. 25, 2023 Soojuse ostu-müügileping 09324000 310,500.00
Aug. 25, 2023 Optilise biomeetria seadme leping 33122000 57,494.00
Aug. 22, 2023 Järvamaa_First Pharma 33600000 30.10
Aug. 22, 2023 ITK_Roche 33600000 23,490.00
Aug. 22, 2023 ITK_Magnum 33600000 10,752.00
Aug. 22, 2023 Kuressaare_First Pharma 33600000 21.50
Aug. 22, 2023 ITK_First Pharma 33600000 4,300.00
Aug. 22, 2023 Kuressaare_First Pharma 33600000 21.50
Aug. 22, 2023 ITK_First Pharma 33600000 4,300.00
Aug. 22, 2023 Järvamaa_First Pharma 33600000 30.10
Aug. 22, 2023 Kuressaare_First Pharma 33600000 21.50
Aug. 22, 2023 ITK_First Pharma 33600000 4,300.00
Aug. 22, 2023 Kuressaare_First Pharma 33600000 21.50
Aug. 22, 2023 ITK_First Pharma 33600000 4,300.00
Aug. 22, 2023 Kuressaare_Magnum 33600000 115.20
Aug. 22, 2023 ITK_Magnum 33600000 10,752.00
Aug. 22, 2023 Kuressaare_Magnum 33600000 115.20

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Nov. 21, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 278019 osa 3 Laboriteenused AS Ida-Tallinna Keskhaigla 85145000 800,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,500,000.00