Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

Reg 10822068 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 136,421,135.25
1494 awards
As contractor
€ 2,300,000.00
2 awards
Address: Ravi tn 18, 10138 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Aug. 22, 2023 ITK_Magnum 33600000 10,752.00
Aug. 22, 2023 Kuressaare_Magnum 33600000 115.20
Aug. 22, 2023 ITK_Magnum 33600000 10,752.00
Aug. 21, 2023 ITK_EVRIDIKA 33600000 119,680.00
Aug. 21, 2023 ITK_Fox Vision 33600000 17,600.00
Aug. 21, 2023 ITK_ Tamro 33600000 15,400.00
Aug. 21, 2023 ITK_ Tamro 33600000 15,400.00
Aug. 21, 2023 Kuressaare_Tamro 33600000 525.00
Aug. 21, 2023 Järvamaa_Tamro 33600000 72.80
Aug. 21, 2023 ITK_ Tamro 33600000 15,400.00
Aug. 21, 2023 Kuressaare_Tamro 33600000 525.00
Aug. 21, 2023 ITK_ Tamro 33600000 15,400.00
Aug. 21, 2023 Järvamaa_Tamro 33600000 72.80
Aug. 21, 2023 ITK_ Tamro 33600000 15,400.00
Aug. 21, 2023 Kuressaare_Tamro 33600000 525.00
Aug. 21, 2023 ITK_ Tamro 33600000 15,400.00
Aug. 21, 2023 Järvamaa_Tamro 33600000 72.80
Aug. 21, 2023 ITK_EVRIDIKA 33600000 119,680.00
Aug. 21, 2023 ITK_Fox Vision 33600000 17,600.00
Aug. 21, 2023 Kuressaare_Fox Vision 33600000 750.00
Aug. 21, 2023 ITK_ Tamro 33600000 15,400.00
Aug. 21, 2023 ITK_ Tamro 33600000 15,400.00
Aug. 21, 2023 ITK_ Tamro 33600000 15,400.00
Aug. 21, 2023 Kuressaare_Tamro 33600000 525.00
Aug. 21, 2023 ITK_ Tamro 33600000 15,400.00
Aug. 21, 2023 ITK_ Tamro 33600000 15,400.00
Aug. 21, 2023 ITK_ Tamro 33600000 15,400.00
Aug. 21, 2023 ITK_ Tamro 33600000 15,400.00
Aug. 21, 2023 ITK_ Tamro 33600000 15,400.00
Aug. 18, 2023 ITK_NMS ELPA SIA 33600000 47,840.00
Aug. 18, 2023 ITK_NMS ELPA SIA 33600000 47,840.00
Aug. 18, 2023 ITK_NMS ELPA SIA 33600000 47,840.00
Aug. 18, 2023 ITK_NMS ELPA SIA 33600000 47,840.00
Aug. 18, 2023 Röntgenläbivalgustuse seadme leping 33100000 532,999.80
Aug. 17, 2023 Raamleping_osa 2 33141000 9,750.00
Aug. 17, 2023 Tellimus 30200000 875.00
Aug. 16, 2023 Projekteerimise töövõtuleping 71240000 48,694.00
Aug. 16, 2023 Raamleping 33696200 400,000.00
Aug. 14, 2023 Raamleping 33111710 239,400.00
Aug. 14, 2023 Raamleping_osa 3 33760000 59,040.00
Aug. 14, 2023 ITK_Tamro 33600000 134,886.50
Aug. 14, 2023 LTKH_Tamro 33600000 173,425.50
Aug. 14, 2023 Raamleping_osa 1 33140000 18,000.00
Aug. 14, 2023 Raamleping_osa 2 33760000 19,920.00
Aug. 11, 2023 ITK_Magnum 33600000 134,886.50
Aug. 11, 2023 Raamleping_osa 2 33140000 18,000.00
Aug. 11, 2023 LTKH_Magnum 33600000 173,425.50
Aug. 9, 2023 Raamleping 33731110 22,785.00
Aug. 7, 2023 Eri- ja minigripkotid 18937000 10,000.00
Aug. 7, 2023 Eri- ja minigripkotid 18937100 10,000.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Nov. 21, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 278019 osa 3 Laboriteenused AS Ida-Tallinna Keskhaigla 85145000 800,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,500,000.00