Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

Reg 10822068 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 136,421,135.25
1494 awards
As contractor
€ 2,300,000.00
2 awards
Address: Ravi tn 18, 10138 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
April 24, 2024 Raamleping_osad 1-5 33600000 42,000.00
April 24, 2024 Raamleping_osad 1-5 33600000 42,000.00
April 22, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 109,097.50
April 22, 2024 Raamleping_Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 33600000 563,700.00
April 22, 2024 Raamleping_B.Braun Medical OÜ 33600000 1,942.50
April 22, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 109,097.50
April 22, 2024 Raamleping_B.Braun Medical OÜ 33600000 1,942.50
April 22, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 109,097.50
April 22, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 109,097.50
April 22, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 109,097.50
April 22, 2024 Raamleping 33698100 252,000.00
April 22, 2024 Raamleping_First Pharma OÜ 33600000 13,917.50
April 22, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 109,097.50
April 22, 2024 Raamleping_Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 33600000 563,700.00
April 19, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 100,778.60
April 19, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 100,778.60
April 19, 2024 Raamleping 33140000 25,920.00
April 19, 2024 Raamleping_InstruMed OÜ 33140000 71,395.00
April 19, 2024 Hankeleping_Metos AS 39220000 21,014.20
April 17, 2024 Raamleping 33141000 300,000.00
April 16, 2024 Raamleping_UAB ILSANTA Eesti filiaal 33140000 48,100.00
April 16, 2024 Raamleping 33194000 130,000.00
April 16, 2024 Raamleping_UAB ILSANTA Eesti filiaal 33140000 48,100.00
April 16, 2024 Raamleping_UAB ILSANTA Eesti filiaal 33140000 48,100.00
April 16, 2024 Raamleping_UAB ILSANTA Eesti filiaal 33140000 48,100.00
April 15, 2024 Litsentsileping_Stallion 48900000 44,300.00
April 15, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 260,621.40
April 14, 2024 Raamleping_osa 2 33140000 280,500.00
April 14, 2024 Raamleping 33169000 250,400.00
April 14, 2024 Raamleping 33125000 77,000.00
April 12, 2024 Raamleping_OneMed OÜ 33140000 14,850.00
April 12, 2024 Raamleping_osa 1 33140000 92,000.00
April 12, 2024 Raamleping_OneMed OÜ 33140000 14,850.00
April 12, 2024 Raamleping_Tartu Ülikooli Kliinikum 85145000 520,000.00
April 12, 2024 Raamleping_OneMed OÜ 33140000 14,850.00
April 12, 2024 Raamleping_OneMed OÜ 33140000 14,850.00
April 11, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 20,125.00
April 11, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 20,125.00
April 11, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 20,125.00
April 11, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 20,125.00
April 11, 2024 Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 20,125.00
April 10, 2024 Raamleping_Aaskla OÜ 33140000 17,900.00
April 10, 2024 Saedmete hankeleping 33168000 53,200.00
April 10, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 144,615.60
April 10, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 144,615.60
April 10, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 144,615.60
April 10, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 144,615.60
April 10, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 144,615.60
April 10, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 144,615.60
April 10, 2024 Raamleping_Magnum Medical OÜ 33600000 144,615.60

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Nov. 21, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 278019 osa 3 Laboriteenused AS Ida-Tallinna Keskhaigla 85145000 800,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,500,000.00