Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

Reg 10822068 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 136,421,135.25
1494 awards
As contractor
€ 2,300,000.00
2 awards
Address: Ravi tn 18, 10138 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
May 24, 2023 Raamleping Magnum Medical 33600000 15,400.80
May 24, 2023 Sedamete hooldusleping 50421000 61,000.00
May 24, 2023 Raamleping Magnum Medical 33600000 15,400.80
May 24, 2023 Raamleping Magnum Medical 33600000 15,400.80
May 24, 2023 Raamleping Magnum Medical 33600000 15,400.80
May 24, 2023 Raamleping First Pharma 33600000 9,000.00
May 24, 2023 Raamleping Magnum Medical 33600000 15,400.80
May 24, 2023 Raamleping_B.Braun Medical 33600000 53,040.00
May 24, 2023 Raamleping First Pharma 33600000 9,000.00
May 24, 2023 Raamleping Magnum Medical 33600000 15,400.80
May 24, 2023 Raamleping First Pharma 33600000 9,000.00
May 24, 2023 Raamleping Magnum Medical 33600000 15,400.80
May 23, 2023 Raamleping 33111710 374,400.00
May 23, 2023 Raamleping 33111710 374,400.00
May 23, 2023 Raamleping 33111710 374,400.00
May 19, 2023 Leping_18.05.23_2.1-11.3_522-23 33100000 17,829.00
May 18, 2023 Seadmete hooldus- ja remondileping 50421000 51,000.00
May 18, 2023 Hankeleping 30232110 7,829.45
May 15, 2023 Raamleping 33140000 500,000.00
May 15, 2023 Raamleping 33140000 500,000.00
May 15, 2023 Raamleping 33140000 500,000.00
May 11, 2023 Jäätmeveoleping 90511000 100,000.00
May 11, 2023 Raamleping 33141500 960,000.00
May 10, 2023 Raamleping_Apteegikaubanduse Hulgimüük 33600000 18,623.80
May 10, 2023 Raamleping_Apteegikaubanduse Hulgimüük 33600000 18,623.80
May 10, 2023 Raamleping_Apteegikaubanduse Hulgimüük 33600000 18,623.80
May 10, 2023 Raamleping_Apteegikaubanduse Hulgimüük 33600000 18,623.80
May 8, 2023 Raamleping_Tamro 33600000 431,458.50
May 8, 2023 Raamleping_Roche 33600000 1,296,624.00
May 8, 2023 Raamleping_Tamro 33600000 431,458.50
May 4, 2023 Leping_27.04.23_6.3-1_448-23 33100000 14,960.00
May 3, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 94,935.75
May 3, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 94,935.75
May 3, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 94,935.75
May 3, 2023 Raamleping 33123000 299,076.00
May 3, 2023 Raamleping_Tamro 33600000 5,519.54
May 3, 2023 Raamleping_Tamro 33600000 5,519.54
May 3, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 94,935.75
May 3, 2023 Raamleping_Tamro 33600000 5,519.54
May 3, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 94,935.75
May 3, 2023 Raamleping_Tamro 33600000 5,519.54
May 3, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 94,935.75
May 3, 2023 Raamleping_Tamro 33600000 5,519.54
May 3, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 94,935.75
May 3, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 94,935.75
May 3, 2023 Raamleping_Tamro 33600000 5,519.54
May 3, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 94,935.75
May 3, 2023 Raamleping_Tamro 33600000 5,519.54
May 3, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 94,935.75
May 3, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 94,935.75

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Nov. 21, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 278019 osa 3 Laboriteenused AS Ida-Tallinna Keskhaigla 85145000 800,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,500,000.00