Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

Reg 10822068 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 136,421,135.25
1494 awards
As contractor
€ 2,300,000.00
2 awards
Address: Ravi tn 18, 10138 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
July 12, 2023 Raamleping_osa 12 33141310 15,220.00
July 12, 2023 Raamleping_osad 2, 3, 5, 14 33141310 15,766.50
July 12, 2023 Raamleping_osad 2, 3, 5, 14 33141310 15,766.50
July 11, 2023 Raamleping 1 33141310 46,098.00
July 11, 2023 Raamleping_osa 8 33141310 65,452.40
July 11, 2023 Raamleping 1 33141310 46,098.00
July 11, 2023 Raamleping 1 33141310 46,098.00
July 10, 2023 Raamleping 2 33141000 158,800.00
July 10, 2023 Raamleping_osa 3 33141000 19,550.00
July 7, 2023 Raamleping_Ortolink Invest OÜ 33141700 1,497,000.00
July 7, 2023 Raamleping_Ortolink Invest OÜ 33183200 1,497,000.00
July 7, 2023 Silma siserõhu mõõtmise nõelad 33141320 200,000.00
July 7, 2023 Raamleping_Ortolink Invest OÜ 33183200 1,497,000.00
July 7, 2023 Raamleping_Ortolink Invest OÜ 33183200 1,497,000.00
July 6, 2023 Raamleping 1 33141000 127,500.00
July 6, 2023 Raamleping 1 33141000 127,500.00
July 6, 2023 Bioplast kotid Leping 18937000 18,000.00
July 5, 2023 Raamleping_Curium Finland Oy 33696400 225,000.00
July 5, 2023 Dioodlaseri hankeleping 33128000 36,535.00
July 5, 2023 Defibrillaatorite ostuleping 33100000 83,034.00
July 5, 2023 Raamleping 33600000 100,000.00
July 4, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 91,000.00
July 4, 2023 Kuressaare_Magnum 33600000 3,510.00
July 4, 2023 Järvamaa_Magnum 33600000 14,976.00
July 4, 2023 Kuressaare_Magnum 33600000 3,510.00
July 4, 2023 LTKH_Magnum 33600000 2,562,400.00
July 4, 2023 LTKH_Magnum 33600000 2,562,400.00
July 4, 2023 LTKH_Magnum 33600000 2,562,400.00
July 4, 2023 Kuressaare_Magnum 33600000 3,510.00
July 4, 2023 Järvamaa_Magnum 33600000 14,976.00
July 4, 2023 Kuressaare_Magnum 33600000 3,510.00
July 4, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 91,000.00
July 4, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 91,000.00
July 4, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 91,000.00
July 4, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 91,000.00
July 4, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 91,000.00
July 4, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 91,000.00
July 3, 2023 Raamleping_Oribalt 33600000 4,787,873.60
July 3, 2023 LTKH_Oribalt 33600000 2,422,400.00
July 3, 2023 Ehituse töövõtuleping 45215100 160,986.90
July 3, 2023 Järvamaa haigla_Oribalt 33600000 3,633.60
July 3, 2023 Kuressaare_Oribalt 33600000 60,560.00
June 30, 2023 Hankeleping 30200000 49,400.00
June 30, 2023 LTKH_Magnum 33600000 44,138.43
June 30, 2023 Raamleping_Wimberg OÜ 33183200 859.09
June 30, 2023 Raamleping_Magnum 33600000 99,763.44
June 30, 2023 Raamleping_Wimberg OÜ 33183200 859.09
June 30, 2023 Seadme täishooldusleping 2 50421000 170,000.00
June 30, 2023 Hankeleping_Elisa Eesti AS 64228100 57,816.00
June 29, 2023 Raamleping_Johnson & Johnson AB Eesti filiaal 33183200 131,400.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Nov. 21, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 278019 osa 3 Laboriteenused AS Ida-Tallinna Keskhaigla 85145000 800,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,500,000.00