Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

Reg 10822068 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 136,421,135.25
1494 awards
As contractor
€ 2,300,000.00
2 awards
Address: Ravi tn 18, 10138 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Nov. 17, 2023 Raamleping_AB Medical Group Eesti OÜ 33191000 2,742.00
Nov. 17, 2023 Raamleping_AB Medical Group Eesti OÜ 33191000 2,742.00
Nov. 17, 2023 Raamleping_AB Medical Group Eesti OÜ 33191000 2,742.00
Nov. 17, 2023 Raamleping_AB Medical Group Eesti OÜ 33191000 2,742.00
Nov. 17, 2023 Raamleping_AB Medical Group Eesti OÜ 33191000 2,742.00
Nov. 17, 2023 Raamleping_Lanmer OÜ 33191000 3,315.00
Nov. 16, 2023 Raamleping_AB Medical Teeninduse osaühing 33100000 18,962.00
Nov. 16, 2023 Raamleping_AB Medical Teeninduse osaühing 33100000 18,962.00
Nov. 16, 2023 Raamleping_Aktsiaselts Meditsiinigrupp 33100000 36,600.00
Nov. 16, 2023 Seadmete hankeleping 33160000 25,993.00
Nov. 16, 2023 Raamleping_Aktsiaselts Meditsiinigrupp 33100000 36,600.00
Nov. 16, 2023 Raamleping_Hansa Medical 33100000 22,350.00
Nov. 16, 2023 Raamleping 33140000 32,000.00
Nov. 16, 2023 Raamleping_Aktsiaselts Meditsiinigrupp 33100000 36,600.00
Nov. 16, 2023 Raamleping_Aktsiaselts Meditsiinigrupp 33100000 36,600.00
Nov. 15, 2023 Raamleping_osad 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 33692000 44,100.00
Nov. 15, 2023 Raamleping_osad 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 33600000 44,100.00
Nov. 15, 2023 Raamleping_osad 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 33600000 44,100.00
Nov. 15, 2023 Raamleping_osad 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 33600000 44,100.00
Nov. 15, 2023 Raamleping_osad 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 33600000 44,100.00
Nov. 15, 2023 Raamleping_OneMed OÜ 33100000 12,600.00
Nov. 15, 2023 Raamleping_osad 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 33600000 44,100.00
Nov. 15, 2023 Raamleping_osad 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 33600000 44,100.00
Nov. 15, 2023 Raamleping_osad 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 33600000 44,100.00
Nov. 15, 2023 Raamleping_osad 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 33600000 44,100.00
Nov. 15, 2023 Raamleping_osad 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 33692000 44,100.00
Nov. 15, 2023 Raamleping_osad 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 33600000 44,100.00
Nov. 14, 2023 Raamleping 73300000 407,494.00
Nov. 10, 2023 Teenuse osutamise leping 85111100 1,900,000.00
Nov. 10, 2023 Hankeleping 33100000 58,480.00
Nov. 10, 2023 Raamleping 33692000 139,000.00
Nov. 9, 2023 Raamleping_5 33141500 75,000.00
Nov. 9, 2023 Raamleping 33124130 45,000.00
Nov. 9, 2023 Raamleping_5 33141500 75,000.00
Nov. 7, 2023 Leping_03.11.23_6.3-1_1291-23 33100000 17,199.00
Oct. 31, 2023 Silmaaplikaatorite tarnimise raamleping 33122000 100,000.00
Oct. 31, 2023 Kontsessioonileping 85112000 6.17
Oct. 31, 2023 Raamleping (beebide riidede, meditsiinilised padjad) 18411000 17,893.20
Oct. 31, 2023 Raamleping (beebide riidede, meditsiinilised padjad) 39516120 17,893.20
Oct. 31, 2023 Tellimus 32552100 972.00
Oct. 25, 2023 Leping_11.10.23_6.3-1_1179-23 33100000 9,600.00
Oct. 24, 2023 Raamleping 33124130 59,148.00
Oct. 24, 2023 Raamleping 33100000 150,100.00
Oct. 24, 2023 Raamleping_04 33141500 75,000.00
Oct. 24, 2023 Hankeleping 30200000 14,650.00
Oct. 23, 2023 Raamleping 33184600 2,200.00
Oct. 23, 2023 Raamleping 33184600 2,200.00
Oct. 23, 2023 Raamleping 33184600 2,200.00
Oct. 23, 2023 Raamleping 33184600 2,200.00
Oct. 19, 2023 Raamleping_osa 12 33140000 25,000.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Nov. 21, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 278019 osa 3 Laboriteenused AS Ida-Tallinna Keskhaigla 85145000 800,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,500,000.00