Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

Reg 10822068 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 136,421,135.25
1494 awards
As contractor
€ 2,300,000.00
2 awards
Address: Ravi tn 18, 10138 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
June 29, 2023 Kuressaare_Tamro 33600000 64,909.00
June 29, 2023 Kuressaare_Tamro 33600000 64,909.00
June 29, 2023 Järvamaa_Tamro 33600000 3,894.54
June 29, 2023 Kuressaare_Tamro 33600000 64,909.00
June 29, 2023 Järvamaa_Tamro 33600000 3,894.54
June 29, 2023 LTKH__Tamro 33600000 2,596,360.00
June 29, 2023 Raamleping_Johnson & Johnson AB Eesti filiaal 33183200 131,400.00
June 29, 2023 Raamleping_Johnson & Johnson AB Eesti filiaal 33183200 131,400.00
June 29, 2023 Raamleping_Johnson & Johnson AB Eesti filiaal 33183200 131,400.00
June 29, 2023 Raamleping_Johnson & Johnson AB Eesti filiaal 33183200 131,400.00
June 29, 2023 Raamleping_Johnson & Johnson AB Eesti filiaal 33183200 131,400.00
June 29, 2023 Raamleping_ Tamro Eesti OÜ 33600000 90,300.00
June 29, 2023 Raamleping_ Tamro Eesti OÜ 33600000 90,300.00
June 29, 2023 Raamleping_ Tamro Eesti OÜ 33600000 90,300.00
June 29, 2023 Raamleping_ Tamro Eesti OÜ 33600000 90,300.00
June 29, 2023 Raamleping_ Tamro Eesti OÜ 33600000 90,300.00
June 29, 2023 Hankeleping 2 33651520 52,806.00
June 28, 2023 Hankeleping 30200000 11,622.00
June 28, 2023 Raamleping_Tamro Eesti 33600000 110,570.50
June 27, 2023 Sõidukite rentimise leping Mobire Eesti AS-iga 34136200 28,411.20
June 27, 2023 Raamleping_ Itbit Medical OÜ 33183200 149,040.00
June 27, 2023 Hankeleping 33651520 131,718.00
June 27, 2023 Sõidukite rentimise leping Mobire Eesti AS-iga 34110000 28,411.20
June 26, 2023 Polügraafi hankeleping 33100000 6,500.00
June 22, 2023 Hankeleping 33183100 2,580.00
June 22, 2023 Hankeleping 33183100 2,580.00
June 22, 2023 Hankeleping 33183100 2,580.00
June 21, 2023 Raamleping_Baltrade Oy 33183200 169,480.00
June 21, 2023 Raamleping_Baltrade Oy 33183200 169,480.00
June 20, 2023 Raamleping_Euromedical spol. s r.o 33111710 34,100.00
June 20, 2023 Raamleping 33185000 510,973.00
June 16, 2023 Raamleping 33180000 250,000.00
June 14, 2023 Teenusleping 90511000 42,500.00
June 12, 2023 Hankeleping 30200000 7,837.00
June 12, 2023 Raamleping Meditsiinilised kärud Endocare Estonia OÜ-ga 33192340 50,000.00
June 12, 2023 Raamleping_UAB Formedics 33111710 33,700.00
June 9, 2023 Raamleping_UAB Baltics Medical 33111710 62,400.00
June 9, 2023 Raamleping_Medreto OÜ 33111710 63,900.00
June 9, 2023 Hankeleping Jäätmekäitlusteenus AS-iga Epler & Lorenz 90524400 199,981.81
June 9, 2023 Raamleping_AB Technology 33141100 64,200.00
June 9, 2023 Leping_07.06.23_2.1-11.4_609-23 33100000 5,520.00
June 8, 2023 Raamleping 33731000 87,000.00
June 8, 2023 Raamleping_LTMed OÜ 33111710 24,000.00
June 8, 2023 Raamleping_UAB Ilsanta Eesti filiaal 33111710 22,320.00
June 6, 2023 Kontoritoolide ostmise raamleping Officeday Estonia OÜ-ga 39112000 100,000.00
June 6, 2023 Hankeleping Pesupesemisteenus Pesulux OÜ 98310000 1,951,400.00
June 5, 2023 Raamleping_Medreto OÜ 33111710 11,928.00
June 5, 2023 Raamleping_Medreto OÜ 33111710 11,928.00
June 5, 2023 Raamleping_LTMed OÜ 33111710 12,000.00
June 5, 2023 Raamleping_Medreto OÜ 33111710 11,928.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Nov. 21, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 278019 osa 3 Laboriteenused AS Ida-Tallinna Keskhaigla 85145000 800,000.00
Feb. 21, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 5. Raamleping 85100000 1,500,000.00